Aircraft whose tail-number prefix does not belong to the U.S. civil registry, observed in the sensor window. Sovereign airspace does not routinely host foreign-registered surveillance without State Department coordination, NOTAMs, or published diplomatic clearance. Every record here is sourced from unencrypted ADS-B broadcasts that any member of the public can verify.
469 foreign-registered aircraft observed. 78,128,422 total detections. Top country of origin: Canada (15,289,809 detections). 395 at FL200+. 154 operating ≥50% at night.
Where is the NOTAM? Where is the published clearance? The burden of explanation is no longer civilian.
Some rows in the unmapped table aren't civil foreign carriers — they're aircraft whose 24-bit ICAO hex falls in a published military allocation block (US AE-range, UK 43C, Australia 7CF, Germany 3F, Israel 738, etc.) or whose owner string contains a service keyword. Surfaced here so they stop hiding inside "Foreign (unmapped)". Full sensor view on /military.
Method: aircraft_profiles filtered to non-US-civil registrations, then matched against published military ICAO allocations and an owner-keyword regex. Heuristic — every row still requires human verification before any claim is made.
| Country | Code | Aircraft | Detections | Filter |
|---|---|---|---|---|
| Canada | CA | 81 | 15,289,809 | |
| Mexico | MX | 69 | 14,746,388 | |
| China / Taiwan / Hong Kong | CN | 83 | 13,464,161 | |
| Foreign (unmapped) | ?? | 66 | 12,499,834 | |
| Japan | JP | 34 | 5,175,613 | |
| South Korea | KR | 25 | 4,208,385 | |
| United Kingdom | GB | 18 | 1,840,369 | |
| Germany | DE | 16 | 1,761,629 | |
| France | FR | 14 | 1,586,871 | |
| Singapore | SG | 12 | 1,461,299 | |
| Ireland | IE | 7 | 713,480 | |
| UK Overseas Territory | GB | 5 | 710,886 | |
| India | IN | 1 | 532,328 | |
| Qatar | QA | 5 | 507,791 | |
| Turkey | TR | 6 | 502,942 | |
| Poland | PL | 5 | 459,474 | |
| Netherlands | NL | 4 | 357,976 | |
| Argentina | AR | 1 | 337,358 | |
| Spain | ES | 3 | 288,309 | |
| Australia | AU | 3 | 278,737 | |
| Finland | FI | 2 | 239,866 | |
| Switzerland | CH | 2 | 222,368 | |
| United Arab Emirates | AE | 2 | 220,109 | |
| Norway | NO | 1 | 211,139 | |
| Austria | AT | 2 | 208,457 | |
| Sweden | SE | 1 | 162,571 | |
| Chile | CL | 1 | 140,273 |
| Registration | Country | Owner / Model | Detections | Min alt (ft) | Avg alt (ft) | Night % | Last seen | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-1461 | ?? Foreign (unmapped) | — | 1,206,140 | -75 | 23,975 | 0% | 7/5/2026 | |
| 02-1464 | ?? Foreign (unmapped) | — | 748,838 | -100 | 850 | 0% | 7/1/2026 | |
| XA-MAO | MX Mexico | — | 692,023 | 275 | 37,000 | 100% | 7/6/2026 | |
| C-FBJZ | CA Canada | — | 666,740 | 23,375 | 36,000 | 0% | 6/28/2026 | |
| B-58508 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 633,951 | 900 | 30,000 | 100% | 7/5/2026 | |
| C-GJLZ | CA Canada | — | 602,173 | 2,400 | 38,000 | 0% | 7/4/2026 | |
| C-FBWJ | CA Canada | — | 574,092 | 3,125 | 39,000 | 0% | 7/2/2026 | |
| C-FHXN | CA Canada | — | 555,923 | 2,950 | 36,000 | 0% | 6/26/2026 | |
| VT-NAC | IN India | — | 532,328 | 1,025 | — | 0% | 7/1/2026 | |
| C-FZUB | CA Canada | — | 528,007 | -50 | 34,025 | 0% | 6/22/2026 | |
| 95-00095 | ?? Foreign (unmapped) | — | 474,960 | -100 | 21,000 | 0% | 7/1/2026 | |
| XA-VRW | MX Mexico | — | 457,089 | 25,300 | 37,000 | 100% | 7/6/2026 | |
| C-GJZT | CA Canada | — | 435,351 | 24,450 | 36,000 | 0% | 6/27/2026 | |
| 20-03326 | ?? Foreign (unmapped) | — | 421,417 | 200 | 4,700 | 0% | 6/19/2026 | |
| B-58505 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 419,759 | 925 | 23,775 | 100% | 7/5/2026 | |
| XA-OOO | MX Mexico | — | 410,383 | 800 | 40,332 | 0% | 6/23/2026 | |
| XA-VSO | MX Mexico | — | 404,735 | 600 | 37,000 | 0% | 6/20/2026 | |
| XA-VLY | MX Mexico | — | 398,454 | 250 | 34,950 | 0% | 7/3/2026 | |
| XA-VUA | MX Mexico | — | 398,261 | 225 | 34,975 | 100% | 7/1/2026 | |
| JA933A | JP Japan | — | 388,594 | 2,475 | 22,316 | 0% | 7/10/2026 | |
| C-FHYY | CA Canada | — | 383,480 | 2,550 | 36,000 | 0% | 6/26/2026 | |
| XA-VHO | MX Mexico | — | 382,561 | 375 | 37,000 | 0% | 6/22/2026 | |
| XA-VSZ | MX Mexico | — | 378,107 | 250 | 37,025 | 100% | 7/3/2026 | |
| XA-VUU | MX Mexico | — | 373,033 | 250 | 32,950 | 100% | 7/7/2026 | |
| C-GXJS | CA Canada | — | 368,373 | — | 37,992 | 0% | 6/21/2026 | |
| XA-VVF | MX Mexico | — | 361,757 | 25,625 | 37,025 | 0% | 7/4/2026 | |
| C-FUSM | CA Canada | — | 348,937 | 4,025 | 38,000 | 0% | 7/5/2026 | |
| XA-AMS | MX Mexico | — | 341,371 | 275 | 35,000 | 100% | 6/19/2026 | |
| XA-VST | MX Mexico | — | 340,752 | 250 | 34,925 | 100% | 7/7/2026 | |
| LV-LDH | AR Argentina | — | 337,358 | 5,400 | 11,575 | 0% | 6/20/2026 | |
| XA-VUD | MX Mexico | — | 332,735 | 225 | 35,000 | 100% | 6/21/2026 | |
| T7-MUSIC | ?? Foreign (unmapped) | — | 326,818 | -100 | 44,288 | 0% | 6/21/2026 | |
| C-GVDQ | CA Canada | — | 325,696 | 2,400 | 26,492 | 100% | 6/19/2026 | |
| HL7637 | KR South Korea | — | 324,338 | 2,450 | 30,300 | 0% | 7/5/2026 | |
| B-18006 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 320,552 | 850 | 1,800 | 0% | 7/7/2026 | |
| HL7638 | KR South Korea | — | 317,430 | 2,375 | 28,775 | 0% | 7/6/2026 | |
| XA-VSM | MX Mexico | — | 312,868 | 225 | 35,000 | 100% | 7/4/2026 | |
| VQ-BJO | GB UK Overseas Territory | — | 312,112 | -100 | — | 0% | 7/6/2026 | |
| JA823A | JP Japan | — | 306,432 | 0 | 41,000 | 0% | 6/30/2026 | |
| 20-03316 | ?? Foreign (unmapped) | — | 306,396 | 250 | 4,200 | 0% | 6/17/2026 | |
| XA-AML | MX Mexico | — | 305,365 | 525 | 35,000 | 0% | 6/19/2026 | |
| JA827A | JP Japan | — | 301,636 | 35,975 | 36,481 | 0% | 7/6/2026 | |
| B-2071 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 298,647 | 3,525 | 34,000 | 0% | 7/6/2026 | |
| HL8387 | KR South Korea | — | 289,012 | 2,575 | 27,300 | 0% | 7/3/2026 | |
| C-GJYI | CA Canada | — | 287,665 | 2,250 | 7,800 | 100% | 7/6/2026 | |
| B-2475 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 287,528 | 2,600 | 33,950 | 0% | 7/3/2026 | |
| 18-20981 | ?? Foreign (unmapped) | — | 285,588 | 0 | 2,500 | 100% | 7/1/2026 | |
| HP-9923CMP | ?? Foreign (unmapped) | — | 284,394 | 29,075 | 33,000 | 100% | 6/21/2026 | |
| B-58506 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 284,253 | 925 | 28,950 | 100% | 7/6/2026 | |
| B-18917 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 280,772 | 850 | 1,400 | 100% | 6/28/2026 | |
| C-FULJ | CA Canada | — | 279,992 | 5,575 | 36,000 | 0% | 6/20/2026 | |
| B-16717 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 279,133 | 2,525 | 28,500 | 0% | 7/5/2026 | |
| XA-VSY | MX Mexico | — | 274,602 | 250 | 35,000 | 100% | 7/1/2026 | |
| XA-VUP | MX Mexico | — | 274,360 | 875 | 38,975 | 100% | 6/21/2026 | |
| C-GNGV | CA Canada | — | 273,735 | 2,575 | 36,000 | 0% | 6/26/2026 | |
| B-58509 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 266,776 | 875 | 31,150 | 100% | 7/4/2026 | |
| XA-VSF | MX Mexico | — | 266,388 | 375 | 38,950 | 0% | 7/6/2026 | |
| XA-VSX | MX Mexico | — | 264,965 | 250 | 34,995 | 100% | 7/6/2026 | |
| C-GAAS | CA Canada | — | 264,764 | 100 | 43,000 | 0% | 6/22/2026 | |
| HL7642 | KR South Korea | — | 264,498 | 2,525 | 28,300 | 100% | 7/6/2026 | |
| XA-VSN | MX Mexico | — | 260,924 | 875 | 37,000 | 100% | 7/5/2026 | |
| C-GWUX | CA Canada | — | 260,344 | 2,575 | 36,000 | 0% | 7/1/2026 | |
| RP-C7773 | ?? Foreign (unmapped) | — | 260,050 | 2,200 | 30,875 | 0% | 7/3/2026 | |
| HL8388 | KR South Korea | — | 258,414 | 2,525 | 22,117 | 0% | 7/6/2026 | |
| XA-VLH | MX Mexico | — | 258,204 | 850 | 35,000 | 100% | 7/2/2026 | |
| JA805A | JP Japan | — | 255,880 | 3,000 | 6,219 | 0% | 7/7/2026 | |
| 14-08158 | ?? Foreign (unmapped) | — | 254,513 | 1,850 | 3,150 | 0% | 6/19/2026 | |
| D-AFAO | DE Germany | — | 253,749 | 650 | 29,950 | 0% | 6/25/2026 | |
| 10-72163 | ?? Foreign (unmapped) | — | 253,683 | 2,075 | 3,200 | 0% | 6/30/2026 | |
| B-16708 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 253,273 | 2,550 | 28,781 | 100% | 7/6/2026 | |
| JA825J | JP Japan | — | 252,939 | 2,500 | 29,200 | 0% | 6/29/2026 | |
| B-2476 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 251,146 | 2,600 | 31,875 | 0% | 7/6/2026 | |
| XA-VOA | MX Mexico | — | 249,921 | 650 | 19,000 | 0% | 6/26/2026 | |
| B-KPY | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 249,556 | 2,975 | 28,025 | 100% | 7/2/2026 | |
| XA-VUM | MX Mexico | — | 249,104 | 250 | 21,279 | 100% | 6/22/2026 | |
| 76-0158 | ?? Foreign (unmapped) | — | 247,426 | -25 | 2,200 | 0% | 7/2/2026 | |
| B-18912 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 242,984 | 875 | 31,650 | 100% | 7/8/2026 | |
| RP-C7779 | ?? Foreign (unmapped) | — | 239,634 | 2,300 | 27,450 | 0% | 7/6/2026 | |
| 91-26344 | ?? Foreign (unmapped) | — | 237,607 | 675 | 2,750 | 100% | 6/18/2026 | |
| C-FJZL | CA Canada | — | 233,010 | 27,050 | 35,519 | 0% | 6/23/2026 | |
| C-GBDY | CA Canada | — | 231,361 | 650 | 39,967 | 0% | 6/21/2026 | |
| D-AALB | DE Germany | — | 227,337 | 2,825 | 32,900 | 100% | 6/21/2026 | |
| 65-10382 | ?? Foreign (unmapped) | — | 225,261 | 2,225 | 2,375 | 0% | 6/30/2026 | |
| C-GWUQ | CA Canada | — | 224,520 | 2,625 | 5,425 | 100% | 7/7/2026 | |
| XB-CFX | MX Mexico | — | 222,979 | 12,575 | 39,000 | 0% | 6/29/2026 | |
| 2-KSFR | ?? Foreign (unmapped) | — | 222,579 | 650 | 28,975 | 0% | 6/17/2026 | |
| XA-VRQ | MX Mexico | — | 222,543 | 275 | 36,975 | 100% | 6/27/2026 | |
| XA-VLO | MX Mexico | — | 220,617 | 27,825 | 35,025 | 100% | 7/5/2026 | |
| 19-72455 | ?? Foreign (unmapped) | — | 218,605 | 1,950 | 3,475 | 100% | 6/19/2026 | |
| B-2003 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 218,078 | 2,650 | 28,025 | 0% | 6/21/2026 | |
| C-FSES | CA Canada | — | 217,015 | 2,575 | 26,050 | 0% | 7/3/2026 | |
| F-ONUI | FR France | — | 216,920 | 3,050 | 29,613 | 0% | 7/6/2026 | |
| C-FDUY | CA Canada | — | 214,826 | 2,900 | 34,000 | 0% | 6/27/2026 | |
| C-GWBX | CA Canada | — | 214,761 | 2,600 | 38,000 | 0% | 7/5/2026 | |
| HL8077 | KR South Korea | — | 213,894 | 4,275 | 34,000 | 0% | 6/21/2026 | |
| RP-C7775 | ?? Foreign (unmapped) | — | 212,977 | 2,350 | 27,175 | 100% | 7/5/2026 | |
| B-18053 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 212,478 | 825 | 30,000 | 100% | 7/1/2026 | |
| C-FHOY | CA Canada | — | 211,271 | 3,550 | 36,000 | 0% | 6/28/2026 | |
| LN-RKS | NO Norway | — | 211,139 | 3,500 | 25,563 | 0% | 7/7/2026 | |
| XA-VSC | MX Mexico | — | 210,877 | 225 | 35,000 | 100% | 7/3/2026 | |
| HL7623 | KR South Korea | — | 209,214 | 4,175 | 31,742 | 0% | 7/7/2026 | |
| 21-46086 | ?? Foreign (unmapped) | — | 207,211 | 20,550 | 20,550 | 0% | 7/1/2026 | |
| B-2437 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 206,973 | 3,000 | 34,000 | 100% | 7/4/2026 | |
| C-GWSA | CA Canada | — | 206,801 | 2,900 | 38,000 | 0% | 7/6/2026 | |
| RP-C7774 | ?? Foreign (unmapped) | — | 206,294 | 2,550 | 26,000 | 0% | 7/7/2026 | |
| B-16705 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 204,539 | 3,025 | 30,000 | 100% | 7/1/2026 | |
| B-LJF | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 202,470 | 3,925 | 43,000 | 0% | 7/6/2026 | |
| JA15KZ | JP Japan | — | 201,911 | 4,050 | 34,000 | 0% | 7/1/2026 | |
| C-GCWJ | CA Canada | — | 201,648 | 3,425 | 32,850 | 0% | 6/27/2026 | |
| HL7640 | KR South Korea | — | 201,579 | 2,625 | 28,200 | 100% | 7/1/2026 | |
| C-FCEC | CA Canada | — | 201,356 | -100 | 40,000 | 0% | 6/21/2026 | |
| XA-PPP | MX Mexico | — | 200,208 | 250 | 35,000 | 100% | 7/1/2026 | |
| XA-VUL | MX Mexico | — | 199,923 | 250 | 35,000 | 100% | 6/30/2026 | |
| B-18001 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 199,632 | 1,425 | 24,841 | 100% | 6/24/2026 | |
| C-FWSY | CA Canada | — | 199,533 | 3,900 | 38,000 | 0% | 6/26/2026 | |
| 17-20929 | ?? Foreign (unmapped) | — | 199,383 | 950 | 2,025 | 100% | 7/1/2026 | |
| HL7626 | KR South Korea | — | 198,944 | 3,000 | 25,450 | 0% | 7/4/2026 | |
| C-GQWJ | CA Canada | — | 198,602 | 2,925 | 38,000 | 0% | 7/7/2026 | |
| B-18005 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 198,151 | 825 | 32,000 | 100% | 7/2/2026 | |
| C-FSDQ | CA Canada | — | 196,629 | 3,675 | 36,000 | 0% | 6/19/2026 | |
| XA-VUS | MX Mexico | — | 195,253 | 425 | 37,000 | 100% | 7/2/2026 | |
| JA828A | JP Japan | — | 195,246 | 2,700 | 29,025 | 0% | 7/1/2026 | |
| HP-9907CMP | ?? Foreign (unmapped) | — | 192,553 | 28,450 | 33,000 | 100% | 7/1/2026 | |
| C-GVWA | CA Canada | — | 192,413 | 4,175 | 36,025 | 0% | 6/20/2026 | |
| JA850J | JP Japan | — | 189,766 | 2,500 | 31,750 | 0% | 7/3/2026 | |
| XA-VRC | MX Mexico | — | 189,538 | 275 | 35,000 | 100% | 7/5/2026 | |
| 08-20119 | ?? Foreign (unmapped) | — | 189,354 | 850 | 8,925 | 0% | 6/18/2026 | |
| XA-LAU | MX Mexico | — | 189,223 | -100 | 18,850 | 0% | 6/19/2026 | |
| JA822J | JP Japan | — | 188,925 | 2,900 | 29,250 | 0% | 7/5/2026 | |
| XA-MFM | MX Mexico | — | 188,168 | 325 | 5,369 | 100% | 7/7/2026 | |
| 95-00093 | ?? Foreign (unmapped) | — | 187,667 | -100 | 9,025 | 0% | 6/26/2026 | |
| XA-VSB | MX Mexico | — | 186,927 | 250 | 37,000 | 0% | 7/5/2026 | |
| C-GJXE | CA Canada | — | 186,273 | 2,575 | 28,025 | 0% | 7/3/2026 | |
| HL7644 | KR South Korea | — | 185,470 | 2,525 | 32,000 | 0% | 6/20/2026 | |
| B-20C5 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 185,238 | 4,150 | 20,678 | 100% | 6/22/2026 | |
| B-30C0 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 184,490 | 27,525 | 36,000 | 0% | 6/26/2026 | |
| C-FLBV | CA Canada | — | 184,054 | 3,575 | 26,685 | 0% | 6/22/2026 | |
| C-FHMO | CA Canada | — | 183,754 | 4,300 | 34,000 | 0% | 6/27/2026 | |
| C-GJYC | CA Canada | — | 183,587 | 2,975 | 36,000 | 0% | 7/7/2026 | |
| G-DHLV | GB United Kingdom | — | 183,495 | 3,750 | 33,000 | 100% | 7/3/2026 | |
| C-GTZU | CA Canada | — | 180,532 | 2,625 | 23,355 | 0% | 7/7/2026 | |
| 9V-DHE | SG Singapore | — | 179,407 | 2,675 | 34,000 | 0% | 7/10/2026 | |
| 4X-EDA | ?? Foreign (unmapped) | — | 179,044 | 2,400 | 24,575 | 100% | 6/30/2026 | |
| F-OVAA | FR France | — | 177,742 | 2,800 | 11,050 | 0% | 7/5/2026 | |
| B-18002 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 177,402 | 925 | 24,031 | 100% | 7/6/2026 | |
| XA-VRT | MX Mexico | — | 176,040 | 30,500 | 38,988 | 0% | 7/6/2026 | |
| 76-0161 | ?? Foreign (unmapped) | — | 174,651 | 1,250 | 2,200 | 0% | 7/1/2026 | |
| C-FSEQ | CA Canada | — | 173,789 | 2,550 | 36,000 | 0% | 7/6/2026 | |
| B-16716 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 173,486 | 2,575 | 5,088 | 0% | 7/6/2026 | |
| XA-CCO | MX Mexico | — | 173,093 | 33,000 | 36,000 | 0% | 7/6/2026 | |
| C-GJLS | CA Canada | — | 172,747 | 3,075 | 32,000 | 0% | 6/30/2026 | |
| HA-LKW | ?? Foreign (unmapped) | — | 172,345 | 675 | 39,000 | 0% | 6/22/2026 | |
| G-VNEW | GB United Kingdom | — | 171,916 | 7,150 | 27,450 | 100% | 7/2/2026 | |
| XA-AMD | MX Mexico | — | 170,815 | 33,000 | 37,000 | 0% | 7/6/2026 | |
| C-GEMV | CA Canada | — | 170,125 | 7,425 | 25,675 | 0% | 7/5/2026 | |
| 9V-SJC | SG Singapore | — | 170,073 | 2,750 | 24,892 | 100% | 6/20/2026 | |
| JA882J | JP Japan | — | 169,660 | 2,425 | 27,425 | 0% | 7/3/2026 | |
| B-KPV | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 169,428 | 3,200 | 26,158 | 100% | 7/6/2026 | |
| 64-13302 | ?? Foreign (unmapped) | — | 169,418 | 2,175 | — | 0% | 7/2/2026 | |
| C-GEHI | CA Canada | — | 169,155 | 3,125 | 36,000 | 0% | 6/30/2026 | |
| C-GYLY | CA Canada | — | 168,388 | 2,900 | 36,000 | 0% | 7/6/2026 | |
| B-18775 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 167,869 | 3,225 | 28,900 | 0% | 7/5/2026 | |
| XA-AMA | MX Mexico | — | 167,342 | 23,350 | 35,722 | 61% | 6/22/2026 | |
| C-GFEH | CA Canada | — | 167,209 | 3,275 | 34,000 | 0% | 6/21/2026 | |
| 63-8162 | ?? Foreign (unmapped) | — | 166,012 | 2,175 | — | 0% | 7/2/2026 | |
| B-7883 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 165,902 | 2,525 | 30,000 | 0% | 6/20/2026 | |
| XA-VSD | MX Mexico | — | 164,337 | 31,350 | 36,975 | 0% | 7/3/2026 | |
| 9V-SJF | SG Singapore | — | 163,441 | 2,525 | 22,075 | 100% | 7/4/2026 | |
| C-GULN | CA Canada | — | 163,313 | 2,525 | 36,000 | 0% | 6/18/2026 | |
| XA-VLX | MX Mexico | — | 162,854 | 31,850 | 35,000 | 100% | 7/7/2026 | |
| SE-REH | SE Sweden | — | 162,571 | 3,875 | 27,425 | 0% | 7/6/2026 | |
| 19-46112 | ?? Foreign (unmapped) | — | 162,321 | 28,000 | 35,000 | 0% | 6/17/2026 | |
| XA-AMP | MX Mexico | — | 161,674 | 33,775 | 37,000 | 0% | 7/6/2026 | |
| B-58501 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 159,351 | 850 | 36,000 | 100% | 7/1/2026 | |
| B-2072 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 158,994 | 2,925 | 31,175 | 100% | 6/27/2026 | |
| XA-VLJ | MX Mexico | — | 158,593 | 275 | 2,750 | 100% | 7/6/2026 | |
| XA-TVC | MX Mexico | — | 158,493 | 250 | 33,025 | 100% | 6/28/2026 | |
| HL7634 | KR South Korea | — | 158,061 | 2,775 | 25,450 | 0% | 7/6/2026 | |
| B-KQL | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 157,867 | 3,250 | 25,350 | 0% | 7/2/2026 | |
| B-KQF | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 156,917 | 3,650 | 30,000 | 100% | 6/20/2026 | |
| JA865J | JP Japan | — | 156,687 | 2,175 | 25,450 | 0% | 7/5/2026 | |
| C-FNJZ | CA Canada | — | 156,476 | 25,525 | 34,000 | 0% | 7/5/2026 | |
| 17-20931 | ?? Foreign (unmapped) | — | 155,408 | 1,375 | 3,025 | 0% | 7/2/2026 | |
| VP-BHM | GB UK Overseas Territory | — | 155,129 | -100 | 37,175 | 0% | 7/2/2026 | |
| XA-VRU | MX Mexico | — | 154,737 | 825 | 4,000 | 100% | 6/29/2026 | |
| B-2422 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 154,532 | 3,175 | 26,500 | 0% | 7/6/2026 | |
| XA-VUW | MX Mexico | — | 154,397 | 33,425 | 39,000 | 0% | 6/30/2026 | |
| C-GLRN | CA Canada | — | 151,576 | 4,225 | 36,000 | 0% | 6/22/2026 | |
| B-KQQ | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 151,077 | 2,525 | 29,900 | 0% | 6/30/2026 | |
| HL8359 | KR South Korea | — | 150,722 | 3,025 | 29,525 | 100% | 7/5/2026 | |
| C-GMXB | CA Canada | — | 150,277 | 2,325 | 36,000 | 0% | 7/6/2026 | |
| HL7622 | KR South Korea | — | 149,860 | 2,950 | 24,750 | 100% | 7/5/2026 | |
| B-58503 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 149,161 | 850 | 18,750 | 100% | 7/4/2026 | |
| B-1567 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 148,879 | 2,600 | 28,875 | 100% | 7/6/2026 | |
| XA-VSH | MX Mexico | — | 148,839 | 24,600 | 36,975 | 0% | 6/26/2026 | |
| B-2073 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 147,160 | 8,025 | 28,100 | 0% | 7/5/2026 | |
| 95-00092 | ?? Foreign (unmapped) | — | 146,724 | 4,225 | 9,025 | 0% | 6/29/2026 | |
| HL7603 | KR South Korea | — | 146,464 | 19,025 | 32,000 | 100% | 7/6/2026 | |
| B-2046 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 146,359 | 3,375 | 28,000 | 100% | 7/1/2026 | |
| 10-72165 | ?? Foreign (unmapped) | — | 146,027 | 1,850 | 4,080 | 0% | 6/22/2026 | |
| G-VSPY | GB United Kingdom | — | 145,728 | 2,625 | 9,225 | 0% | 7/7/2026 | |
| B-58504 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 144,820 | 900 | — | 0% | 7/7/2026 | |
| B-KPZ | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 143,696 | 3,350 | 30,000 | 0% | 6/20/2026 | |
| B-16715 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 143,598 | 2,550 | 29,075 | 0% | 7/3/2026 | |
| B-227M | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 143,264 | 8,925 | 30,975 | 0% | 6/26/2026 | |
| RP-C3508 | ?? Foreign (unmapped) | — | 143,224 | 2,575 | 2,575 | 0% | 6/28/2026 | |
| 61-0314 | ?? Foreign (unmapped) | — | 142,815 | 6,525 | 7,725 | 0% | 6/30/2026 | |
| 20-21168 | ?? Foreign (unmapped) | — | 142,784 | 425 | 1,775 | 0% | 6/18/2026 | |
| JA03WJ | JP Japan | — | 142,741 | 3,175 | 24,613 | 0% | 7/6/2026 | |
| B-16706 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 142,644 | 2,600 | 29,888 | 100% | 7/6/2026 | |
| HP-9913CMP | ?? Foreign (unmapped) | — | 141,848 | 31,025 | 33,000 | 100% | 7/3/2026 | |
| F-GZND | FR France | — | 141,730 | 3,675 | 31,750 | 0% | 6/28/2026 | |
| HP-9908CMP | ?? Foreign (unmapped) | — | 140,766 | 29,100 | 33,000 | 100% | 6/19/2026 | |
| B-223N | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 140,602 | 5,125 | 30,000 | 100% | 7/1/2026 | |
| 9V-SMW | SG Singapore | — | 140,576 | 3,925 | 5,075 | 100% | 7/7/2026 | |
| XA-DHN | MX Mexico | — | 140,569 | 33,975 | 33,988 | 100% | 7/6/2026 | |
| B-7835 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 140,542 | 28,000 | 36,930 | 0% | 7/9/2026 | |
| G-STBO | GB United Kingdom | — | 140,475 | 7,475 | 33,025 | 0% | 7/8/2026 | |
| XA-VLV | MX Mexico | — | 140,325 | 225 | 34,650 | 100% | 7/4/2026 | |
| B-221W | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 140,276 | 8,550 | 30,000 | 0% | 7/6/2026 | |
| CC-BDC | CL Chile | — | 140,273 | 6,875 | 40,000 | 100% | 6/21/2026 | |
| XA-DHM | MX Mexico | — | 140,103 | 33,975 | 39,000 | 100% | 6/21/2026 | |
| JA09WJ | JP Japan | — | 139,714 | 2,625 | 27,200 | 0% | 7/5/2026 | |
| XA-OTC | MX Mexico | — | 139,362 | 23,700 | 38,000 | 0% | 7/5/2026 | |
| HB-VAN | CH Switzerland | — | 139,176 | 625 | 33,350 | 0% | 7/2/2026 | |
| JA876J | JP Japan | — | 139,057 | 2,925 | 27,350 | 0% | 7/4/2026 | |
| XA-VRB | MX Mexico | — | 138,713 | 250 | 35,000 | 100% | 7/6/2026 | |
| B-2092 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 137,939 | 5,075 | 34,000 | 0% | 6/30/2026 | |
| JA872A | JP Japan | — | 137,819 | 3,425 | 23,858 | 0% | 7/7/2026 | |
| HL8079 | KR South Korea | — | 137,471 | 2,950 | 3,675 | 0% | 7/6/2026 | |
| JA806A | JP Japan | — | 137,155 | 2,575 | 25,775 | 100% | 7/4/2026 | |
| HL7421 | KR South Korea | — | 137,044 | 21,200 | 28,000 | 100% | 7/1/2026 | |
| B-16707 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 135,993 | 2,800 | 26,950 | 100% | 7/4/2026 | |
| JA861J | JP Japan | — | 135,722 | 2,500 | 28,150 | 0% | 6/27/2026 | |
| XA-VRD | MX Mexico | — | 134,586 | 24,125 | 34,975 | 100% | 6/30/2026 | |
| B-2047 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 134,100 | 2,600 | 28,300 | 100% | 6/19/2026 | |
| 9V-SJH | SG Singapore | — | 134,040 | 3,000 | 25,438 | 100% | 6/30/2026 | |
| JA878J | JP Japan | — | 133,838 | 2,725 | 28,575 | 0% | 7/2/2026 | |
| B-KQI | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 133,736 | 2,675 | 26,500 | 100% | 7/5/2026 | |
| B-325J | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 133,569 | 3,700 | 28,200 | 100% | 6/29/2026 | |
| C-GTSW | CA Canada | — | 133,503 | 3,175 | 36,256 | 0% | 7/6/2026 | |
| B-223S | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 132,004 | 7,925 | 18,079 | 100% | 6/23/2026 | |
| RP-C7782 | ?? Foreign (unmapped) | — | 131,833 | 2,700 | 27,025 | 0% | 6/20/2026 | |
| C-FLKA | CA Canada | — | 130,372 | 2,825 | 36,575 | 0% | 6/19/2026 | |
