Aircraft whose tail-number prefix does not belong to the U.S. civil registry, observed in the sensor window. Sovereign airspace does not routinely host foreign-registered surveillance without State Department coordination, NOTAMs, or published diplomatic clearance. Every record here is sourced from unencrypted ADS-B broadcasts that any member of the public can verify.
451 foreign-registered aircraft observed. 108,494,355 total detections. Top country of origin: Mexico (28,380,524 detections). 341 at FL200+. 150 operating ≥50% at night.
Where is the NOTAM? Where is the published clearance? The burden of explanation is no longer civilian.
Some rows in the unmapped table aren't civil foreign carriers — they're aircraft whose 24-bit ICAO hex falls in a published military allocation block (US AE-range, UK 43C, Australia 7CF, Germany 3F, Israel 738, etc.) or whose owner string contains a service keyword. Surfaced here so they stop hiding inside "Foreign (unmapped)". Full sensor view on /military.
Method: aircraft_profiles filtered to non-US-civil registrations, then matched against published military ICAO allocations and an owner-keyword regex. Heuristic — every row still requires human verification before any claim is made.
| Country | Code | Aircraft | Detections | Filter |
|---|---|---|---|---|
| Mexico | MX | 87 | 28,380,524 | |
| Foreign (unmapped) | ?? | 82 | 20,214,100 | |
| Canada | CA | 81 | 19,458,820 | |
| China / Taiwan / Hong Kong | CN | 82 | 17,598,110 | |
| Japan | JP | 29 | 5,229,430 | |
| South Korea | KR | 26 | 4,720,173 | |
| Chile | CL | 2 | 2,650,520 | |
| Germany | DE | 9 | 2,071,823 | |
| Singapore | SG | 10 | 1,672,780 | |
| France | FR | 9 | 1,275,841 | |
| United Kingdom | GB | 6 | 887,850 | |
| India | IN | 1 | 534,648 | |
| UK Overseas Territory | GB | 2 | 467,241 | |
| Ireland | IE | 4 | 454,735 | |
| Austria | AT | 3 | 390,110 | |
| Norway | NO | 2 | 363,596 | |
| Qatar | QA | 3 | 356,303 | |
| Argentina | AR | 1 | 337,358 | |
| Finland | FI | 2 | 241,902 | |
| Australia | AU | 2 | 226,211 | |
| United Arab Emirates | AE | 2 | 221,862 | |
| Sweden | SE | 1 | 164,891 | |
| Switzerland | CH | 1 | 139,176 | |
| Spain | ES | 1 | 123,290 | |
| Turkey | TR | 1 | 106,646 | |
| Poland | PL | 1 | 104,754 | |
| Netherlands | NL | 1 | 101,661 |
| Registration | Country | Owner / Model | Detections | Min alt (ft) | Avg alt (ft) | Night % | Last seen | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XA-VUA | MX Mexico | — | 3,206,030 | 450 | 34,248 | 0% | 8/23/2026 | |
| CC-CZZ | CL Chile | — | 2,510,247 | 25 | 40,001 | 0% | 8/24/2026 | |
| XA-VRW | MX Mexico | — | 2,477,317 | 34,950 | 37,004 | 0% | 8/23/2026 | |
| XA-VUU | MX Mexico | — | 2,071,957 | 250 | 37,048 | 100% | 8/23/2026 | |
| HP-9911CMP | ?? Foreign (unmapped) | — | 1,975,695 | 0 | 33,000 | 0% | 8/23/2026 | |
| XA-TVC | MX Mexico | — | 1,840,097 | -25 | 4,777 | 19% | 8/25/2026 | |
| XA-VUX | MX Mexico | — | 1,283,234 | 25 | 4,100 | 0% | 8/25/2026 | |
| C-GTZH | CA Canada | — | 1,270,527 | -75 | 23,413 | 0% | 8/24/2026 | |
| 01-1461 | ?? Foreign (unmapped) | — | 1,207,562 | -75 | 6,486 | 0% | 8/20/2026 | |
| B-2073 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 1,148,350 | -75 | 32,708 | 0% | 8/24/2026 | |
| 4X-EDF | ?? Foreign (unmapped) | — | 1,136,697 | 0 | 33,477 | 5% | 8/24/2026 | |
| B-58551 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 1,135,371 | 28,975 | 36,000 | 0% | 8/23/2026 | |
| C-GZWS | CA Canada | — | 954,899 | 16,700 | 35,394 | 100% | 8/23/2026 | |
| B-58506 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 789,323 | 900 | 25,288 | 0% | 8/25/2026 | |
| 02-1464 | ?? Foreign (unmapped) | — | 748,838 | -100 | 850 | 0% | 7/1/2026 | |
| B-18918 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 734,181 | 1,100 | 25,778 | 0% | 8/23/2026 | |
| XA-MAO | MX Mexico | — | 692,428 | 275 | 38,000 | 0% | 8/17/2026 | |
| C-FBJZ | CA Canada | — | 666,740 | 23,375 | 36,000 | 0% | 6/28/2026 | |
| 21-46094 | ?? Foreign (unmapped) | — | 661,838 | 18,000 | 38,003 | 0% | 8/22/2026 | |
| B-58508 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 635,517 | 900 | 31,168 | 100% | 8/21/2026 | |
| C-GJLZ | CA Canada | — | 605,959 | 2,400 | 36,000 | 0% | 8/24/2026 | |
| C-FBWJ | CA Canada | — | 574,092 | 3,125 | 39,000 | 0% | 7/2/2026 | |
| C-FHXN | CA Canada | — | 556,178 | 2,950 | 23,615 | 0% | 8/19/2026 | |
| VT-NAC | IN India | — | 534,648 | 1,025 | 21,961 | 0% | 7/30/2026 | |
| C-FZUB | CA Canada | — | 528,007 | -50 | 34,025 | 0% | 6/22/2026 | |
| D-AALP | DE Germany | — | 517,735 | 375 | 22,089 | 0% | 8/23/2026 | |
| D-AALV | DE Germany | — | 506,217 | 600 | 21,725 | 0% | 8/24/2026 | |
| 95-00095 | ?? Foreign (unmapped) | — | 475,450 | -100 | 9,400 | 0% | 8/18/2026 | |
| JA933A | JP Japan | — | 466,092 | 0 | 11,975 | 0% | 8/22/2026 | |
| XA-VRW | MX Mexico | — | 457,089 | 25,300 | 37,000 | 100% | 7/6/2026 | |
| C-GJZT | CA Canada | — | 435,676 | 24,450 | 37,000 | 0% | 8/17/2026 | |
| 20-03326 | ?? Foreign (unmapped) | — | 421,417 | 200 | 4,700 | 0% | 6/19/2026 | |
| C-FONK | CA Canada | — | 419,780 | 4,450 | 24,914 | 100% | 8/25/2026 | |
| B-58505 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 419,759 | 925 | 23,775 | 100% | 7/5/2026 | |
| XA-VUM | MX Mexico | — | 419,334 | 800 | 5,100 | 0% | 8/24/2026 | |
| C-FDUW | CA Canada | — | 416,727 | -25 | 33,000 | 100% | 8/16/2026 | |
| C-GJXV | CA Canada | — | 414,820 | 25 | 18,148 | 0% | 8/23/2026 | |
| XA-OOO | MX Mexico | — | 410,383 | 800 | 40,332 | 0% | 6/23/2026 | |
| 9V-DHB | SG Singapore | — | 407,672 | 0 | 26,517 | 0% | 8/24/2026 | |
| XA-VSO | MX Mexico | — | 404,735 | 600 | 37,000 | 0% | 6/20/2026 | |
| XA-VLY | MX Mexico | — | 398,454 | 250 | 34,950 | 0% | 7/3/2026 | |
| XA-VUA | MX Mexico | — | 398,261 | 225 | 34,975 | 100% | 7/1/2026 | |
| C-FHYY | CA Canada | — | 383,480 | 2,550 | 36,000 | 0% | 6/26/2026 | |
| XA-VHO | MX Mexico | — | 382,561 | 375 | 37,000 | 0% | 6/22/2026 | |
| XA-VSZ | MX Mexico | — | 378,107 | 250 | 37,025 | 100% | 7/3/2026 | |
| XA-VUU | MX Mexico | — | 373,033 | 250 | 32,950 | 100% | 7/7/2026 | |
| XA-VRS | MX Mexico | — | 370,602 | 4,900 | 35,975 | 100% | 8/22/2026 | |
| C-GXJS | CA Canada | — | 368,604 | — | 31,993 | 0% | 8/17/2026 | |
| XA-VVF | MX Mexico | — | 361,757 | 25,625 | 37,025 | 0% | 7/4/2026 | |
| HL8387 | KR South Korea | — | 349,365 | 0 | 32,832 | 97% | 8/25/2026 | |
| C-FUSM | CA Canada | — | 349,274 | 4,025 | 24,975 | 0% | 8/17/2026 | |
| XA-AMS | MX Mexico | — | 341,371 | 275 | 35,000 | 100% | 6/19/2026 | |
| XA-VST | MX Mexico | — | 340,752 | 250 | 34,925 | 100% | 7/7/2026 | |
| B-16713 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 339,419 | 50 | 30,099 | 0% | 8/24/2026 | |
| 20-21168 | ?? Foreign (unmapped) | — | 338,247 | — | — | 100% | 8/16/2026 | |
| LV-LDH | AR Argentina | — | 337,358 | 5,400 | 11,575 | 0% | 6/20/2026 | |
| XA-VUD | MX Mexico | — | 333,460 | 225 | 4,321 | 100% | 8/17/2026 | |
| T7-MUSIC | ?? Foreign (unmapped) | — | 326,818 | -100 | 44,288 | 0% | 6/21/2026 | |
| C-GVDQ | CA Canada | — | 325,696 | 2,400 | 26,492 | 100% | 6/19/2026 | |
| HL7637 | KR South Korea | — | 324,338 | 2,450 | 30,300 | 0% | 7/5/2026 | |
| B-18006 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 320,552 | 850 | 1,800 | 0% | 7/7/2026 | |
| 03-3121 | ?? Foreign (unmapped) | — | 318,596 | 2,075 | — | 0% | 8/14/2026 | |
| HL7638 | KR South Korea | — | 317,430 | 2,375 | 28,775 | 0% | 7/6/2026 | |
| XA-VSM | MX Mexico | — | 312,868 | 225 | 35,000 | 100% | 7/4/2026 | |
| VQ-BJO | GB UK Overseas Territory | — | 312,112 | -100 | — | 0% | 7/6/2026 | |
| 76-0166 | ?? Foreign (unmapped) | — | 311,550 | -100 | — | 0% | 8/14/2026 | |
| JA823A | JP Japan | — | 307,326 | 0 | 37,975 | 0% | 8/21/2026 | |
| 20-03316 | ?? Foreign (unmapped) | — | 306,396 | 250 | 4,200 | 0% | 6/17/2026 | |
| XA-AML | MX Mexico | — | 305,365 | 525 | 35,000 | 0% | 6/19/2026 | |
| JA827A | JP Japan | — | 301,636 | 35,975 | 36,481 | 0% | 7/6/2026 | |
| C-GWUT | CA Canada | — | 300,943 | 25 | — | 0% | 8/24/2026 | |
| B-2071 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 299,688 | 3,525 | 26,275 | 0% | 8/25/2026 | |
| B-58506 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 290,522 | 925 | 26,773 | 0% | 8/25/2026 | |
| HL8387 | KR South Korea | — | 289,426 | 2,575 | 21,250 | 0% | 8/24/2026 | |
| C-GJYI | CA Canada | — | 287,665 | 2,250 | 7,800 | 100% | 7/6/2026 | |
| B-2475 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 287,528 | 2,600 | 33,950 | 0% | 7/3/2026 | |
| 18-20981 | ?? Foreign (unmapped) | — | 285,588 | 0 | 2,500 | 100% | 7/1/2026 | |
| HP-9923CMP | ?? Foreign (unmapped) | — | 284,394 | 29,075 | 33,000 | 100% | 6/21/2026 | |
| B-18917 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 281,739 | 850 | 14,375 | 100% | 8/19/2026 | |
| C-FULJ | CA Canada | — | 279,992 | 5,575 | 36,000 | 0% | 6/20/2026 | |
| B-16717 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 279,133 | 2,525 | 28,500 | 0% | 7/5/2026 | |
| XA-VSY | MX Mexico | — | 274,602 | 250 | 35,000 | 100% | 7/1/2026 | |
| XA-VUP | MX Mexico | — | 274,360 | 875 | 38,975 | 100% | 6/21/2026 | |
| C-GNGV | CA Canada | — | 273,939 | 2,575 | 28,275 | 0% | 8/21/2026 | |
| B-58509 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 266,776 | 875 | 31,150 | 100% | 7/4/2026 | |
| HL7642 | KR South Korea | — | 266,466 | 2,525 | 28,817 | 0% | 8/24/2026 | |
| XA-VSF | MX Mexico | — | 266,388 | 375 | 38,950 | 0% | 7/6/2026 | |
| XA-VSX | MX Mexico | — | 264,965 | 250 | 34,995 | 100% | 7/6/2026 | |
| C-GAAS | CA Canada | — | 264,764 | 100 | 43,000 | 0% | 6/22/2026 | |
| LN-RKS | NO Norway | — | 261,842 | 100 | 35,100 | 0% | 8/15/2026 | |
| XA-VSN | MX Mexico | — | 260,924 | 875 | 37,000 | 100% | 7/5/2026 | |
| C-GWUX | CA Canada | — | 260,344 | 2,575 | 36,000 | 0% | 7/1/2026 | |
| RP-C7773 | ?? Foreign (unmapped) | — | 260,050 | 2,200 | 30,875 | 0% | 7/3/2026 | |
| HL8388 | KR South Korea | — | 258,612 | 2,525 | 20,592 | 0% | 8/17/2026 | |
| XA-VLH | MX Mexico | — | 258,260 | 850 | — | 100% | 8/19/2026 | |
| 76-0161 | ?? Foreign (unmapped) | — | 256,942 | 0 | 10,105 | 0% | 8/24/2026 | |
| JA805A | JP Japan | — | 256,287 | 3,000 | 14,175 | 0% | 8/17/2026 | |
| 14-08158 | ?? Foreign (unmapped) | — | 254,513 | 1,850 | 3,150 | 0% | 6/19/2026 | |
| XA-VRK | MX Mexico | — | 254,261 | 500 | 4,894 | 0% | 8/24/2026 | |
| D-AFAO | DE Germany | — | 253,749 | 650 | 29,950 | 0% | 6/25/2026 | |
| 10-72163 | ?? Foreign (unmapped) | — | 253,683 | 2,075 | 3,200 | 0% | 6/30/2026 | |
| B-16708 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 253,273 | 2,550 | 28,781 | 100% | 7/6/2026 | |
| 12-72271 | ?? Foreign (unmapped) | — | 253,006 | — | 3,953 | 0% | 8/24/2026 | |
| JA825J | JP Japan | — | 252,939 | 2,500 | 29,200 | 0% | 6/29/2026 | |
| B-2476 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 251,146 | 2,600 | 31,875 | 0% | 7/6/2026 | |
| XA-VOA | MX Mexico | — | 249,921 | 650 | 19,000 | 0% | 6/26/2026 | |
| B-KPY | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 249,556 | 2,975 | 28,025 | 100% | 7/2/2026 | |
| XA-VUM | MX Mexico | — | 249,104 | 250 | 21,279 | 100% | 6/22/2026 | |
| JA934A | JP Japan | — | 247,626 | 0 | 20,925 | 0% | 8/23/2026 | |
| 76-0158 | ?? Foreign (unmapped) | — | 247,426 | -25 | 2,200 | 0% | 7/2/2026 | |
| B-18912 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 244,679 | 875 | 38,000 | 100% | 7/25/2026 | |
| XA-VUR | MX Mexico | — | 244,266 | 2,075 | 5,508 | 100% | 8/24/2026 | |
| 91-26344 | ?? Foreign (unmapped) | — | 239,673 | 675 | 5,133 | 100% | 8/21/2026 | |
| RP-C7779 | ?? Foreign (unmapped) | — | 239,644 | 2,300 | 34,831 | 0% | 8/25/2026 | |
| C-FHYY | CA Canada | — | 234,267 | -50 | 25,240 | 0% | 8/24/2026 | |
| C-FJZL | CA Canada | — | 233,010 | 27,050 | 35,519 | 0% | 6/23/2026 | |
| C-GBDY | CA Canada | — | 231,361 | 650 | 39,967 | 0% | 6/21/2026 | |
| 65-10382 | ?? Foreign (unmapped) | — | 231,348 | 2,225 | 8,860 | 0% | 8/25/2026 | |
| D-AALB | DE Germany | — | 227,337 | 2,825 | 32,900 | 100% | 6/21/2026 | |
| C-GWUQ | CA Canada | — | 226,358 | 2,625 | 29,734 | 100% | 8/21/2026 | |
| B-18053 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 224,815 | 825 | 30,825 | 100% | 8/8/2026 | |
| XA-VLO | MX Mexico | — | 224,311 | 1,600 | 23,412 | 100% | 8/25/2026 | |
| XB-CFX | MX Mexico | — | 222,979 | 12,575 | 39,000 | 0% | 6/29/2026 | |
| 2-KSFR | ?? Foreign (unmapped) | — | 222,579 | 650 | 28,975 | 0% | 6/17/2026 | |
| XA-VRQ | MX Mexico | — | 222,543 | 275 | 36,975 | 100% | 6/27/2026 | |
| 19-72455 | ?? Foreign (unmapped) | — | 218,605 | 1,950 | 3,475 | 100% | 6/19/2026 | |
| B-2003 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 218,078 | 2,650 | 28,025 | 0% | 6/21/2026 | |
| C-FSES | CA Canada | — | 217,126 | 2,575 | 27,100 | 0% | 8/17/2026 | |
| F-ONUI | FR France | — | 216,970 | 3,050 | 26,325 | 0% | 8/18/2026 | |
| C-FDUY | CA Canada | — | 214,982 | 2,900 | 25,675 | 0% | 8/21/2026 | |
| C-GWBX | CA Canada | — | 214,761 | 2,600 | 38,000 | 0% | 7/5/2026 | |
| RP-C7775 | ?? Foreign (unmapped) | — | 214,467 | 2,350 | 27,650 | 0% | 8/25/2026 | |
| HL8077 | KR South Korea | — | 213,894 | 4,275 | 34,000 | 0% | 6/21/2026 | |
| C-FHOY | CA Canada | — | 211,271 | 3,550 | 36,000 | 0% | 6/28/2026 | |
| XA-VSC | MX Mexico | — | 210,877 | 225 | 35,000 | 100% | 7/3/2026 | |
| HL7623 | KR South Korea | — | 210,315 | 4,175 | 35,000 | 0% | 8/24/2026 | |
| C-GMZN | CA Canada | — | 209,232 | 50 | 25,575 | 0% | 8/17/2026 | |
| 22-46106 | ?? Foreign (unmapped) | — | 209,200 | 1,400 | 1,575 | 0% | 8/21/2026 | |
| 11-72232 | ?? Foreign (unmapped) | — | 207,833 | — | 5,281 | 0% | 8/17/2026 | |
| 65-10403 | ?? Foreign (unmapped) | — | 207,653 | 2,175 | 2,600 | 0% | 8/14/2026 | |
| 21-46086 | ?? Foreign (unmapped) | — | 207,211 | 20,550 | 20,550 | 0% | 7/1/2026 | |
| B-20C5 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 206,993 | 1,225 | 23,459 | 100% | 8/23/2026 | |
| B-2437 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 206,973 | 3,000 | 34,000 | 100% | 7/4/2026 | |
| C-GWSA | CA Canada | — | 206,801 | 2,900 | 38,000 | 0% | 7/6/2026 | |
| RP-C7774 | ?? Foreign (unmapped) | — | 206,562 | 2,550 | 27,131 | 0% | 8/17/2026 | |
| C-GCWJ | CA Canada | — | 206,517 | 3,425 | 33,321 | 0% | 8/24/2026 | |
| B-LJF | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 204,928 | 3,925 | 29,692 | 0% | 8/25/2026 | |
| B-16705 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 204,539 | 3,025 | 30,000 | 100% | 7/1/2026 | |
| HL7640 | KR South Korea | — | 202,088 | 2,625 | 25,400 | 0% | 8/19/2026 | |
| JA09WJ | JP Japan | — | 201,957 | -25 | 34,000 | 0% | 8/15/2026 | |
| JA15KZ | JP Japan | — | 201,911 | 4,050 | 34,000 | 0% | 7/1/2026 | |
| 9V-DHE | SG Singapore | — | 201,856 | 2,675 | 36,000 | 0% | 8/13/2026 | |
| 64-13302 | ?? Foreign (unmapped) | — | 201,409 | 2,175 | — | 0% | 8/14/2026 | |
| C-FCEC | CA Canada | — | 201,356 | -100 | 40,000 | 0% | 6/21/2026 | |
| 08-20119 | ?? Foreign (unmapped) | — | 200,798 | 250 | 2,595 | 0% | 8/24/2026 | |
| XA-PPP | MX Mexico | — | 200,208 | 250 | 35,000 | 100% | 7/1/2026 | |
| XA-VUL | MX Mexico | — | 199,923 | 250 | 35,000 | 100% | 6/30/2026 | |
| B-18001 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 199,632 | 1,425 | 24,841 | 100% | 6/24/2026 | |
| C-FWSY | CA Canada | — | 199,533 | 3,900 | 38,000 | 0% | 6/26/2026 | |
| 17-20929 | ?? Foreign (unmapped) | — | 199,383 | 950 | 2,025 | 100% | 7/1/2026 | |
| HL7626 | KR South Korea | — | 198,944 | 3,000 | 25,450 | 0% | 7/4/2026 | |
| C-GQWJ | CA Canada | — | 198,602 | 2,925 | 38,000 | 0% | 7/7/2026 | |
| B-18005 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 198,151 | 825 | 32,000 | 100% | 7/2/2026 | |
| C-FSDQ | CA Canada | — | 196,629 | 3,675 | 36,000 | 0% | 6/19/2026 | |
| XA-VUS | MX Mexico | — | 195,691 | 425 | — | 100% | 8/22/2026 | |
| JA828A | JP Japan | — | 195,246 | 2,700 | 29,025 | 0% | 7/1/2026 | |
| C-GVWA | CA Canada | — | 192,631 | 4,175 | 32,663 | 0% | 8/17/2026 | |
| HP-9907CMP | ?? Foreign (unmapped) | — | 192,553 | 28,450 | 33,000 | 100% | 7/1/2026 | |
| 76-0161 | ?? Foreign (unmapped) | — | 190,930 | 1,250 | 10,728 | 0% | 8/25/2026 | |
| JA850J | JP Japan | — | 189,766 | 2,500 | 31,750 | 0% | 7/3/2026 | |
| XA-VRC | MX Mexico | — | 189,538 | 275 | 35,000 | 100% | 7/5/2026 | |
| XA-LAU | MX Mexico | — | 189,223 | -100 | 18,850 | 0% | 6/19/2026 | |
| 95-00093 | ?? Foreign (unmapped) | — | 189,062 | -100 | 19,000 | 0% | 8/20/2026 | |
| JA822J | JP Japan | — | 188,925 | 2,900 | 29,250 | 0% | 7/5/2026 | |
| XA-MFM | MX Mexico | — | 188,168 | 325 | 5,369 | 100% | 7/7/2026 | |
| 19-72460 | ?? Foreign (unmapped) | — | 187,643 | 2,000 | 3,850 | 0% | 8/14/2026 | |
| XA-VSB | MX Mexico | — | 186,927 | 250 | 37,000 | 0% | 7/5/2026 | |
| C-GJXE | CA Canada | — | 186,273 | 2,575 | 28,025 | 0% | 7/3/2026 | |
| HL7644 | KR South Korea | — | 185,589 | 2,525 | 28,204 | 0% | 8/25/2026 | |
| B-30C0 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 184,490 | 27,525 | 36,000 | 0% | 6/26/2026 | |
| C-FLBV | CA Canada | — | 184,054 | 3,575 | 26,685 | 0% | 6/22/2026 | |
| C-FHMO | CA Canada | — | 183,754 | 4,300 | 34,000 | 0% | 6/27/2026 | |
| C-GJYC | CA Canada | — | 183,587 | 2,975 | 36,000 | 0% | 7/7/2026 | |
| G-DHLV | GB United Kingdom | — | 183,495 | 3,750 | 33,000 | 100% | 7/3/2026 | |
| XA-OTB | MX Mexico | — | 182,475 | 25 | 32,375 | 100% | 8/14/2026 | |
| C-GTZU | CA Canada | — | 180,532 | 2,625 | 23,355 | 0% | 7/7/2026 | |
| 95-00095 | ?? Foreign (unmapped) | — | 179,444 | — | — | 0% | 8/13/2026 | |
| 4X-EDA | ?? Foreign (unmapped) | — | 179,044 | 2,400 | 24,575 | 100% | 6/30/2026 | |
| F-OVAA | FR France | — | 177,742 | 2,800 | 11,050 | 0% | 7/5/2026 | |
| B-18002 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 177,402 | 925 | 24,031 | 100% | 7/6/2026 | |
| XA-VRT | MX Mexico | — | 176,040 | 30,500 | 38,988 | 0% | 7/6/2026 | |
| 13-20592 | ?? Foreign (unmapped) | — | 175,312 | 225 | 1,925 | 0% | 8/14/2026 | |
| C-GWSX | CA Canada | — | 174,623 | 1,350 | 29,231 | 0% | 8/23/2026 | |
| 9H-VIM | ?? Foreign (unmapped) | — | 173,917 | 0 | 0 | 0% | 8/20/2026 | |
| C-FSEQ | CA Canada | — | 173,789 | 2,550 | 36,000 | 0% | 7/6/2026 | |
| B-16716 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 173,542 | 2,575 | 15,750 | 0% | 8/19/2026 | |
| XA-CCO | MX Mexico | — | 173,093 | 33,000 | 36,000 | 0% | 7/6/2026 | |
| C-GJLS | CA Canada | — | 172,747 | 3,075 | 32,000 | 0% | 6/30/2026 | |
| HA-LKW | ?? Foreign (unmapped) | — | 172,345 | 675 | 39,000 | 0% | 6/22/2026 | |
| C-GEMV | CA Canada | — | 172,265 | 7,425 | 35,650 | 0% | 8/21/2026 | |
| C-GYLY | CA Canada | — | 171,982 | -25 | 36,000 | 0% | 8/15/2026 | |
| G-VNEW | GB United Kingdom | — | 171,916 | 7,150 | 27,450 | 100% | 7/2/2026 | |
| C-GEHI | CA Canada | — | 171,433 | 3,125 | 31,581 | 0% | 8/24/2026 | |
| XA-AMD | MX Mexico | — | 170,815 | 33,000 | 37,000 | 0% | 7/6/2026 | |
| 64-13302 | ?? Foreign (unmapped) | — | 170,801 | 2,175 | 2,175 | 0% | 8/18/2026 | |
| B-KPV | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 170,133 | 3,200 | 29,383 | 100% | 8/25/2026 | |
| 9V-SJC | SG Singapore | — | 170,073 | 2,750 | 24,892 | 100% | 6/20/2026 | |
| JA882J | JP Japan | — | 169,660 | 2,425 | 27,425 | 0% | 7/3/2026 | |
| 63-8162 | ?? Foreign (unmapped) | — | 169,027 | 2,175 | 5,853 | 0% | 8/25/2026 | |
| C-GYLY | CA Canada | — | 168,500 | 2,900 | 17,700 | 100% | 8/22/2026 | |
| C-GFEH | CA Canada | — | 168,361 | 3,275 | 37,300 | 0% | 8/23/2026 | |
| B-18775 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 167,869 | 3,225 | 28,900 | 0% | 7/5/2026 | |
| XA-AMA | MX Mexico | — | 167,342 | 23,350 | 35,722 | 61% | 6/22/2026 | |
| 10-08080 | ?? Foreign (unmapped) | — | 166,287 | — | — | 100% | 8/16/2026 | |
| C-GUAC | CA Canada | — | 166,225 | -75 | 7,693 | 0% | 8/24/2026 | |
| B-7883 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 165,902 | 2,525 | 30,000 | 0% | 6/20/2026 | |
| OE-LPB | AT Austria | — | 165,842 | 75 | 27,017 | 0% | 8/24/2026 | |
| SE-REH | SE Sweden | — | 164,891 | 3,875 | 29,525 | 0% | 8/23/2026 | |
| 17-20929 | ?? Foreign (unmapped) | — | 164,824 | — | — | 100% | 8/15/2026 | |
| 9V-SJF | SG Singapore | — | 164,341 | 2,525 | 28,117 | 100% | 8/17/2026 | |
| XA-VSD | MX Mexico | — | 164,337 | 31,350 | 36,975 | 0% | 7/3/2026 | |
| C-GULN | CA Canada | — | 163,521 | 2,525 | 36,750 | 0% | 8/21/2026 | |
| XA-VLX | MX Mexico | — | 162,854 | 31,850 | 35,000 | 100% | 7/7/2026 | |
| 19-46112 | ?? Foreign (unmapped) | — | 162,321 | 28,000 | 35,000 | 0% | 6/17/2026 | |
| XA-GRS | MX Mexico | — | 162,138 | 50 | 19,458 | 0% | 8/24/2026 | |
| JA12KZ | JP Japan | — | 161,986 | 25 | — | 100% | 8/24/2026 | |
| XA-AMP | MX Mexico | — | 161,674 | 33,775 | 37,000 | 0% | 7/6/2026 | |
| B-58501 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 159,351 | 850 | 36,000 | 100% | 7/1/2026 | |
| B-2072 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 158,994 | 2,925 | 31,175 | 100% | 6/27/2026 | |
| XA-VLJ | MX Mexico | — | 158,593 | 275 | 2,750 | 100% | 7/6/2026 | |
| XA-TVC | MX Mexico | — | 158,493 | 250 | 33,025 | 100% | 6/28/2026 | |
| C-GJXW | CA Canada | — | 158,394 | 275 | 32,486 | 0% | 8/24/2026 | |
| HL7634 | KR South Korea | — | 158,321 | 2,775 | 21,340 | 0% | 8/17/2026 | |
| B-KQL | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 157,867 | 3,250 | 25,350 | 0% | 7/2/2026 | |
| B-KQF | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 156,917 | 3,650 | 30,000 | 100% | 6/20/2026 | |
| 18-20980 | ?? Foreign (unmapped) | — | 156,729 | -25 | 2,854 | 0% | 8/24/2026 | |
| JA865J | JP Japan | — | 156,687 | 2,175 | 25,450 | 0% | 7/5/2026 | |
| C-FNJZ | CA Canada | — | 156,476 | 25,525 | 34,000 | 0% | 7/5/2026 | |
| 17-20931 | ?? Foreign (unmapped) | — | 155,408 | 1,375 | 3,025 | 0% | 7/2/2026 | |
| VP-BHM | GB UK Overseas Territory | — | 155,129 | -100 | 37,175 | 0% | 7/2/2026 | |
| 64-13197 | ?? Foreign (unmapped) | — | 154,771 | 2,150 | 9,016 | 0% | 8/24/2026 | |
| XA-VRU | MX Mexico | — | 154,737 | 825 | 4,000 | 100% | 6/29/2026 | |
| B-2422 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 154,532 | 3,175 | 26,500 | 0% | 7/6/2026 | |
| XA-VUW | MX Mexico | — | 154,397 | 33,425 | 39,000 | 0% | 6/30/2026 | |
| C-FWSY | CA Canada | — | 153,386 | 2,125 | 22,117 | 0% | 8/24/2026 | |
| G-STBO | GB United Kingdom | — | 153,206 | 1,625 | 26,524 | 0% | 8/24/2026 | |
| HL8359 | KR South Korea | — | 152,822 | 3,025 | 28,525 | 0% | 8/25/2026 | |
| HL7622 | KR South Korea | — | 152,302 | 2,950 | 24,529 | 0% | 8/24/2026 | |
