Aircraft whose tail-number prefix does not belong to the U.S. civil registry, observed in the sensor window. Sovereign airspace does not routinely host foreign-registered surveillance without State Department coordination, NOTAMs, or published diplomatic clearance. Every record here is sourced from unencrypted ADS-B broadcasts that any member of the public can verify.
461 foreign-registered aircraft observed. 538,286 total detections. Top country of origin: Mexico (215,506 detections). 326 at FL200+. 167 operating ≥50% at night.
Where is the NOTAM? Where is the published clearance? The burden of explanation is no longer civilian.
Some rows in the unmapped table aren't civil foreign carriers — they're aircraft whose 24-bit ICAO hex falls in a published military allocation block (US AE-range, UK 43C, Australia 7CF, Germany 3F, Israel 738, etc.) or whose owner string contains a service keyword. Surfaced here so they stop hiding inside "Foreign (unmapped)". Full sensor view on /military.
Method: aircraft_profiles filtered to non-US-civil registrations, then matched against published military ICAO allocations and an owner-keyword regex. Heuristic — every row still requires human verification before any claim is made.
| Country | Code | Aircraft | Detections | Filter |
|---|---|---|---|---|
| Mexico | MX | 102 | 215,506 | |
| Foreign (unmapped) | ?? | 99 | 98,632 | |
| China / Taiwan / Hong Kong | CN | 75 | 86,095 | |
| Canada | CA | 92 | 75,795 | |
| Japan | JP | 30 | 18,969 | |
| South Korea | KR | 22 | 15,339 | |
| Germany | DE | 10 | 7,644 | |
| Chile | CL | 1 | 6,260 | |
| Singapore | SG | 6 | 4,341 | |
| France | FR | 8 | 3,266 | |
| United Kingdom | GB | 4 | 1,561 | |
| Ireland | IE | 4 | 1,504 | |
| Norway | NO | 2 | 1,030 | |
| UK Overseas Territory | GB | 2 | 808 | |
| India | IN | 1 | 444 | |
| Spain | ES | 1 | 403 | |
| Netherlands | NL | 1 | 357 | |
| Austria | AT | 1 | 332 |
| Registration | Country | Owner / Model | Detections | Min alt (ft) | Avg alt (ft) | Night % | Last seen | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XA-VRW | MX Mexico | — | 13,546 | 225 | 37,000 | 100% | 10/4/2026 | |
| XA-VUA | MX Mexico | — | 11,398 | 225 | 34,975 | 0% | 9/12/2026 | |
| XA-VRS | MX Mexico | — | 8,817 | 3,700 | 38,000 | 0% | 10/3/2026 | |
| XA-VLX | MX Mexico | — | 8,392 | 3,775 | 120,700 | 100% | 10/6/2026 | |
| XA-VUU | MX Mexico | — | 8,204 | 250 | 37,048 | 100% | 10/2/2026 | |
| HP-9911CMP | ?? Foreign (unmapped) | — | 7,525 | 0 | 34,000 | 100% | 10/9/2026 | |
| XA-TVC | MX Mexico | — | 7,336 | -25 | 1,575 | 0% | 10/8/2026 | |
| XA-VUJ | MX Mexico | — | 7,265 | 0 | 34,988 | 100% | 10/9/2026 | |
| XA-VUT | MX Mexico | — | 6,784 | -75 | 32,998 | 100% | 10/9/2026 | |
| CC-CZZ | CL Chile | — | 6,260 | 25 | 34,565 | 10% | 10/4/2026 | |
| XA-VUX | MX Mexico | — | 6,203 | 25 | 10,795 | 100% | 10/10/2026 | |
| XA-VUY | MX Mexico | — | 5,945 | 2,700 | 36,944 | 100% | 10/10/2026 | |
| B-18918 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 5,663 | 1,100 | 36,000 | 100% | 10/10/2026 | |
| XA-ADH | MX Mexico | — | 5,366 | 0 | 5,775 | 100% | 10/3/2026 | |
| XA-VLS | MX Mexico | — | 5,239 | 850 | 34,000 | 0% | 10/9/2026 | |
| HP-9920CMP | ?? Foreign (unmapped) | — | 5,003 | 32,950 | 35,000 | 0% | 8/27/2026 | |
| XA-VSN | MX Mexico | — | 4,982 | 475 | 37,000 | 0% | 9/24/2026 | |
| XA-VUM | MX Mexico | — | 4,941 | 250 | 975 | 80% | 10/10/2026 | |
| XA-VRC | MX Mexico | — | 4,843 | 25 | 35,096 | 100% | 10/6/2026 | |
| B-58551 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 4,796 | 28,975 | 34,000 | 100% | 9/30/2026 | |
| XA-VUC | MX Mexico | — | 4,564 | 250 | 9,375 | 100% | 10/5/2026 | |
| XA-VRX | MX Mexico | — | 4,547 | 250 | 38,025 | 100% | 9/26/2026 | |
| XA-VLJ | MX Mexico | — | 4,512 | -50 | 34,814 | 0% | 10/9/2026 | |
| C-GTZH | CA Canada | — | 4,475 | -75 | 18,323 | 0% | 9/25/2026 | |
| B-2071 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 4,040 | 500 | 30,833 | 0% | 10/8/2026 | |
| XA-VLN | MX Mexico | — | 4,026 | -50 | 34,000 | 50% | 10/6/2026 | |
| C-GMWJ | CA Canada | — | 4,022 | 2,050 | 38,001 | 24% | 8/29/2026 | |
| XA-VRY | MX Mexico | — | 3,874 | 250 | 36,975 | 100% | 10/2/2026 | |
| B-58506 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 3,673 | 850 | — | 0% | 10/5/2026 | |
| 9H-VIK | ?? Foreign (unmapped) | — | 3,664 | 650 | — | 0% | 10/10/2026 | |
| B-58505 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 3,653 | 25 | 29,863 | 100% | 10/4/2026 | |
| XA-GRS | MX Mexico | — | 3,616 | 50 | 35,000 | 0% | 8/31/2026 | |
| XA-VSK | MX Mexico | — | 3,556 | 0 | 34,112 | 100% | 10/9/2026 | |
| XA-VSL | MX Mexico | — | 3,490 | 225 | 35,309 | 0% | 10/4/2026 | |
| B-58553 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 3,450 | 4,100 | 34,000 | 100% | 10/9/2026 | |
| C-GZWS | CA Canada | — | 3,391 | 2,975 | 36,025 | 0% | 10/7/2026 | |
| B-LJJ | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 3,374 | 3,200 | 23,012 | 100% | 10/10/2026 | |
| XA-VUV | MX Mexico | — | 3,341 | 0 | 35,725 | 0% | 10/9/2026 | |
| XA-OOK | MX Mexico | — | 3,263 | 36,000 | 36,000 | 0% | 10/9/2026 | |
| XA-VLH | MX Mexico | — | 3,231 | 0 | 26,184 | 100% | 10/5/2026 | |
| XA-VUQ | MX Mexico | — | 3,178 | 225 | 35,000 | 100% | 10/9/2026 | |
| C-GEHQ | CA Canada | — | 3,149 | 2,750 | 33,654 | 0% | 9/30/2026 | |
| 4X-EDF | ?? Foreign (unmapped) | — | 3,143 | 0 | 36,975 | 100% | 10/8/2026 | |
| 21-46094 | ?? Foreign (unmapped) | — | 3,118 | 18,000 | 38,003 | 0% | 8/22/2026 | |
| C-FIAP | CA Canada | — | 3,000 | 650 | 27,167 | 3% | 10/9/2026 | |
| XA-VRT | MX Mexico | — | 2,946 | 300 | 33,004 | 100% | 10/9/2026 | |
| XA-VRJ | MX Mexico | — | 2,799 | 300 | 40,339 | 0% | 10/6/2026 | |
| B-223G | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 2,782 | 175 | 13,650 | 0% | 10/9/2026 | |
| XA-VSI | MX Mexico | — | 2,700 | 275 | 36,992 | 100% | 9/24/2026 | |
| B-2073 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 2,642 | -75 | 32,688 | 100% | 10/6/2026 | |
| C-GUUL | CA Canada | — | 2,594 | 7,550 | 38,000 | 0% | 9/12/2026 | |
| XA-VSB | MX Mexico | — | 2,592 | 225 | 36,004 | 100% | 10/8/2026 | |
| B-18907 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 2,513 | 100 | 27,950 | 100% | 9/20/2026 | |
| 4X-EDM | ?? Foreign (unmapped) | — | 2,444 | 2,800 | 24,575 | 100% | 9/29/2026 | |
| HP-9919CMP | ?? Foreign (unmapped) | — | 2,354 | 50 | 32,846 | 100% | 9/3/2026 | |
| 76-0161 | ?? Foreign (unmapped) | — | 2,351 | 0 | 4,027 | 0% | 10/5/2026 | |
| 76-0166 | ?? Foreign (unmapped) | — | 2,325 | -100 | 4,488 | 0% | 10/8/2026 | |
| 4X-EDD | ?? Foreign (unmapped) | — | 2,316 | 4,300 | 31,421 | 100% | 10/6/2026 | |
| HP-9902CMP | ?? Foreign (unmapped) | — | 2,296 | 5,525 | 33,000 | 0% | 9/13/2026 | |
| HL8388 | KR South Korea | — | 2,258 | 2,525 | 19,175 | 0% | 10/9/2026 | |
| B-18902 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 2,239 | 900 | 28,275 | 100% | 10/3/2026 | |
| B-222W | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 2,100 | 2,550 | 32,613 | 100% | 10/10/2026 | |
| C-GBZS | CA Canada | — | 2,088 | 8,750 | 38,000 | 0% | 9/11/2026 | |
| B-LJG | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 2,080 | 2,675 | 36,000 | 0% | 10/7/2026 | |
| XA-VSY | MX Mexico | — | 2,036 | 25 | 35,521 | 35% | 10/6/2026 | |
| C-GWSR | CA Canada | — | 2,019 | 2,700 | 25,427 | 0% | 10/9/2026 | |
| B-KQZ | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 1,989 | 2,975 | 28,877 | 100% | 10/9/2026 | |
| 18-46046 | ?? Foreign (unmapped) | — | 1,980 | 1,675 | 6,742 | 0% | 10/9/2026 | |
| B-2475 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 1,959 | 50 | 27,037 | 0% | 10/2/2026 | |
| C-FWSY | CA Canada | — | 1,898 | 2,125 | 28,975 | 0% | 10/4/2026 | |
| C-FONK | CA Canada | — | 1,854 | 2,750 | 24,914 | 100% | 9/28/2026 | |
| C-FTXE | CA Canada | — | 1,836 | 4,950 | 35,003 | 100% | 9/20/2026 | |
| D-AALP | DE Germany | — | 1,724 | 375 | 22,250 | 100% | 10/5/2026 | |
| 73-1215 | ?? Foreign (unmapped) | — | 1,718 | — | 8,631 | 0% | 10/8/2026 | |
| HL8387 | KR South Korea | — | 1,710 | 0 | 25,465 | 0% | 10/3/2026 | |
| XA-VUK | MX Mexico | — | 1,677 | -75 | 39,000 | 100% | 9/20/2026 | |
| C-FHBQ | CA Canada | — | 1,660 | -25 | 21,134 | 0% | 10/9/2026 | |
| B-16713 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 1,646 | 50 | 32,600 | 0% | 10/7/2026 | |
| 76-0158 | ?? Foreign (unmapped) | — | 1,646 | -25 | 2,400 | 0% | 9/18/2026 | |
| B-18720 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 1,625 | 1,850 | 28,800 | 100% | 9/29/2026 | |
| 18-46041 | ?? Foreign (unmapped) | — | 1,596 | 2,200 | 10,950 | 0% | 10/9/2026 | |
| HP-9923CMP | ?? Foreign (unmapped) | — | 1,570 | 50 | 33,000 | 100% | 10/3/2026 | |
| C-GJXV | CA Canada | — | 1,551 | 25 | 33,450 | 0% | 10/2/2026 | |
| XA-VSM | MX Mexico | — | 1,534 | 225 | 39,013 | 0% | 10/8/2026 | |
| 95-00095 | ?? Foreign (unmapped) | — | 1,511 | — | 6,065 | 0% | 10/7/2026 | |
| 01-1461 | ?? Foreign (unmapped) | — | 1,494 | -75 | 50 | 0% | 10/4/2026 | |
| XA-VUL | MX Mexico | — | 1,488 | 250 | 30,744 | 100% | 10/10/2026 | |
| D-AALV | DE Germany | — | 1,471 | 600 | 21,725 | 0% | 9/4/2026 | |
| 20-21168 | ?? Foreign (unmapped) | — | 1,468 | — | 3,375 | 0% | 10/9/2026 | |
| XA-VLU | MX Mexico | — | 1,442 | 0 | 27,450 | 100% | 10/9/2026 | |
| C-FSDW | CA Canada | — | 1,436 | 4,825 | 30,715 | 100% | 10/9/2026 | |
| JA868J | JP Japan | — | 1,432 | -75 | 29,225 | 0% | 9/28/2026 | |
| B-16715 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 1,407 | 0 | 22,016 | 100% | 10/10/2026 | |
| XA-VSA | MX Mexico | — | 1,394 | 50 | 35,997 | 0% | 10/9/2026 | |
| B-KPD | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 1,376 | 100 | 30,384 | 100% | 8/27/2026 | |
| D-ABYL | DE Germany | — | 1,347 | 0 | 24,596 | 100% | 8/29/2026 | |
| XA-VRP | MX Mexico | — | 1,329 | -50 | 37,000 | 100% | 9/22/2026 | |
| XA-VSC | MX Mexico | — | 1,327 | 25 | 2,150 | 100% | 10/10/2026 | |
| 05-1465 | ?? Foreign (unmapped) | — | 1,326 | -100 | — | 0% | 10/8/2026 | |
| JA827J | JP Japan | — | 1,270 | 0 | 37,975 | 0% | 9/23/2026 | |
| XA-VUI | MX Mexico | — | 1,265 | 0 | 23,808 | 100% | 10/10/2026 | |
| HL7642 | KR South Korea | — | 1,263 | 0 | 20,731 | 0% | 10/9/2026 | |
| 63-8020 | ?? Foreign (unmapped) | — | 1,261 | 2,150 | 24,976 | 0% | 10/8/2026 | |
| XA-VRK | MX Mexico | — | 1,257 | 225 | 17,166 | 100% | 9/17/2026 | |
| XA-VSZ | MX Mexico | — | 1,247 | 225 | — | 100% | 10/1/2026 | |
| JA828A | JP Japan | — | 1,232 | 25 | 40,985 | 0% | 10/9/2026 | |
| XA-VLL | MX Mexico | — | 1,231 | 225 | 37,143 | 84% | 10/8/2026 | |
| 9V-DHB | SG Singapore | — | 1,231 | 0 | 17,065 | 0% | 10/9/2026 | |
| B-58502 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 1,204 | 875 | 25,937 | 0% | 10/9/2026 | |
| 65-10437 | ?? Foreign (unmapped) | — | 1,201 | 0 | 17,025 | 0% | 10/1/2026 | |
| 68-8140 | ?? Foreign (unmapped) | — | 1,165 | 1,875 | 14,650 | 0% | 10/2/2026 | |
| 64-13302 | ?? Foreign (unmapped) | — | 1,159 | 2,175 | 2,425 | 0% | 9/29/2026 | |
| 02-1464 | ?? Foreign (unmapped) | — | 1,125 | -100 | — | 0% | 10/3/2026 | |
| C-GUPG | CA Canada | — | 1,123 | 50 | 37,000 | 0% | 9/23/2026 | |
| XA-DHN | MX Mexico | — | 1,113 | 33,975 | 38,994 | 100% | 10/4/2026 | |
| B-18912 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 1,108 | 875 | 24,050 | 0% | 10/9/2026 | |
| HL7640 | KR South Korea | — | 1,093 | 75 | 23,200 | 0% | 10/3/2026 | |
| C-FSJH | CA Canada | — | 1,089 | 2,950 | 26,152 | 0% | 10/9/2026 | |
| XA-VSP | MX Mexico | — | 1,075 | 0 | 28,731 | 100% | 10/6/2026 | |
| B-7835 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 1,073 | 28,000 | 33,975 | 0% | 9/28/2026 | |
| JA823A | JP Japan | — | 1,063 | 0 | 40,981 | 0% | 10/8/2026 | |
| JA820A | JP Japan | — | 1,057 | 5,825 | 37,996 | 0% | 10/5/2026 | |
| XA-VUR | MX Mexico | — | 1,051 | 875 | 5,508 | 100% | 8/24/2026 | |
| 95-00092 | ?? Foreign (unmapped) | — | 1,042 | -100 | 23,000 | 0% | 9/28/2026 | |
| B-58508 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 1,034 | -25 | 16,325 | 100% | 10/10/2026 | |
| 13-20580 | ?? Foreign (unmapped) | — | 1,032 | 500 | 2,544 | 0% | 10/9/2026 | |
| 63-8162 | ?? Foreign (unmapped) | — | 1,029 | 0 | 12,500 | 0% | 10/8/2026 | |
| B-58510 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 1,011 | 850 | 20,044 | 100% | 10/10/2026 | |
| 65-10403 | ?? Foreign (unmapped) | — | 1,006 | 2,175 | 9,897 | 0% | 10/8/2026 | |
| 95-00093 | ?? Foreign (unmapped) | — | 985 | — | 3,500 | 0% | 10/7/2026 | |
| 4X-EDK | ?? Foreign (unmapped) | — | 971 | 3,925 | 32,853 | 0% | 9/7/2026 | |
| XA-VLT | MX Mexico | — | 947 | 25 | 35,000 | 100% | 9/24/2026 | |
| C-FOEG | CA Canada | — | 935 | 625 | — | 100% | 10/10/2026 | |
| 19-72457 | ?? Foreign (unmapped) | — | 931 | 375 | 3,075 | 0% | 10/2/2026 | |
| XA-XXV | MX Mexico | — | 931 | 225 | 35,013 | 100% | 10/10/2026 | |
| 9V-DHE | SG Singapore | — | 924 | 2,675 | 29,525 | 0% | 9/29/2026 | |
| XA-VUZ | MX Mexico | — | 915 | 225 | 36,000 | 0% | 10/9/2026 | |
| B-2422 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 910 | 75 | 28,127 | 0% | 8/31/2026 | |
| HL7637 | KR South Korea | — | 908 | -25 | 17,775 | 100% | 10/10/2026 | |
| XA-VRB | MX Mexico | — | 905 | 225 | 32,975 | 100% | 9/14/2026 | |
| 03-3121 | ?? Foreign (unmapped) | — | 903 | 2,075 | — | 0% | 9/3/2026 | |
| B-16709 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 894 | 50 | 21,486 | 100% | 10/10/2026 | |
| 02-1463 | ?? Foreign (unmapped) | — | 892 | -100 | 1,800 | 0% | 9/25/2026 | |
| 17-5567 | ?? Foreign (unmapped) | — | 892 | 575 | 2,033 | 100% | 9/30/2026 | |
| B-18915 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 890 | 825 | 27,975 | 100% | 10/9/2026 | |
| B-2082 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 883 | 775 | 28,291 | 0% | 10/8/2026 | |
| 19-72456 | ?? Foreign (unmapped) | — | 875 | 375 | 3,940 | 0% | 9/28/2026 | |
| B-18006 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 871 | 850 | 3,425 | 100% | 10/3/2026 | |
| RP-C7775 | ?? Foreign (unmapped) | — | 868 | 50 | 22,625 | 100% | 10/9/2026 | |
| 98-00010 | ?? Foreign (unmapped) | — | 862 | -25 | 28,650 | 0% | 10/1/2026 | |
| D-AIMM | DE Germany | — | 853 | 50 | 17,343 | 0% | 10/4/2026 | |
| C-FBJZ | CA Canada | — | 846 | 23,375 | 38,000 | 0% | 9/14/2026 | |
| B-58509 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 835 | 875 | 28,720 | 60% | 10/6/2026 | |
| 61-0851 | ?? Foreign (unmapped) | — | 826 | 2,150 | 16,575 | 0% | 10/2/2026 | |
| B-2476 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 820 | 25 | 35,000 | 100% | 10/10/2026 | |
| B-18005 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 817 | 825 | 30,000 | 100% | 10/3/2026 | |
| B-226D | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 817 | 3,025 | 34,000 | 0% | 10/2/2026 | |
| C-FDUW | CA Canada | — | 814 | -25 | 32,835 | 0% | 10/8/2026 | |
| 61-0320 | ?? Foreign (unmapped) | — | 804 | 2,125 | 21,975 | 0% | 10/2/2026 | |
| B-16789 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 804 | 2,575 | 34,000 | 0% | 9/25/2026 | |
| C-GTOG | CA Canada | — | 802 | 600 | 34,193 | 0% | 10/9/2026 | |
| XA-TVB | MX Mexico | — | 797 | 400 | 38,978 | 100% | 10/2/2026 | |
| XA-VSH | MX Mexico | — | 796 | 400 | 3,075 | 100% | 10/5/2026 | |
| C-FSQX | CA Canada | — | 793 | -100 | 21,566 | 0% | 10/9/2026 | |
| C-GJZV | CA Canada | — | 782 | -50 | 36,934 | 0% | 10/9/2026 | |
| C-GWWP | CA Canada | — | 779 | 450 | — | 0% | 9/29/2026 | |
| XA-VRN | MX Mexico | — | 779 | -50 | 38,000 | 0% | 9/20/2026 | |
| FFL403 | ?? Foreign (unmapped) | — | 777 | -75 | 2,825 | 0% | 10/2/2026 | |
| C-GJZT | CA Canada | — | 774 | -100 | 37,000 | 0% | 9/30/2026 | |
| 65-10382 | ?? Foreign (unmapped) | — | 772 | 2,150 | 9,170 | 0% | 9/18/2026 | |
| 12-72271 | ?? Foreign (unmapped) | — | 767 | — | 7,460 | 0% | 10/7/2026 | |
| C-FUWS | CA Canada | — | 764 | 25 | 17,968 | 100% | 10/10/2026 | |
| JA934A | JP Japan | — | 764 | 0 | 22,131 | 0% | 10/4/2026 | |
| B-16707 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 759 | 125 | 19,433 | 0% | 10/9/2026 | |
| C-GTZU | CA Canada | — | 758 | 2,625 | 33,675 | 0% | 10/9/2026 | |
| B-58554 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 748 | 32,000 | 33,783 | 100% | 10/4/2026 | |
| XA-VUP | MX Mexico | — | 739 | 350 | 31,451 | 100% | 10/8/2026 | |
| C-GELJ | CA Canada | — | 738 | 2,700 | 33,000 | 0% | 10/4/2026 | |
| JA837A | JP Japan | — | 737 | 2,450 | 20,728 | 0% | 10/9/2026 | |
| 9V-SJE | SG Singapore | — | 733 | 25 | 21,305 | 100% | 9/28/2026 | |
| B-16717 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 727 | 50 | 23,260 | 0% | 10/1/2026 | |
| B-16705 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 725 | 2,550 | 20,713 | 0% | 10/9/2026 | |
| HL7638 | KR South Korea | — | 722 | 2,375 | 37,000 | 0% | 10/8/2026 | |
| XA-VOY | MX Mexico | — | 714 | 225 | 33,710 | 100% | 10/10/2026 | |
| C-FSDQ | CA Canada | — | 712 | 3,675 | 27,900 | 0% | 10/9/2026 | |
| C-FSEQ | CA Canada | — | 711 | 2,125 | 36,000 | 0% | 9/26/2026 | |
| C-FHYY | CA Canada | — | 704 | -50 | 26,750 | 100% | 10/1/2026 | |
| 63-8884 | ?? Foreign (unmapped) | — | 704 | 2,200 | 20,404 | 0% | 10/2/2026 | |
| C-GELQ | CA Canada | — | 700 | -25 | 34,763 | 0% | 10/9/2026 | |
| JA933A | JP Japan | — | 700 | 0 | 18,500 | 0% | 10/7/2026 | |
| HP-9909CMP | ?? Foreign (unmapped) | — | 685 | 50 | 32,975 | 100% | 10/9/2026 | |
| HL7626 | KR South Korea | — | 678 | 100 | 23,100 | 0% | 10/2/2026 | |
| XA-VVF | MX Mexico | — | 672 | 25 | 28,358 | 100% | 10/10/2026 | |
| C-GJLZ | CA Canada | — | 672 | 2,100 | 36,000 | 0% | 9/1/2026 | |
| JA871A | JP Japan | — | 671 | 0 | 37,589 | 0% | 9/10/2026 | |
| JA813A | JP Japan | — | 663 | 0 | 19,048 | 69% | 10/10/2026 | |
| C-GWUT | CA Canada | — | 662 | 25 | — | 0% | 9/9/2026 | |
| B-KPU | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 660 | 25 | 20,738 | 0% | 10/9/2026 | |
| XA-VLE | MX Mexico | — | 654 | 250 | 23,557 | 100% | 10/6/2026 | |
| C-GNDG | CA Canada | — | 650 | 3,025 | 38,000 | 0% | 9/21/2026 | |
| 9V-SMY | SG Singapore | — | 642 | 1,425 | 20,358 | 100% | 10/9/2026 | |
| JA877J | JP Japan | — | 630 | 2,525 | 24,048 | 0% | 10/9/2026 | |
| 64-13197 | ?? Foreign (unmapped) | — | 630 | 2,150 | 9,016 | 0% | 9/15/2026 | |
| C-GEMV | CA Canada | — | 624 | 2,075 | 37,000 | 100% | 10/10/2026 | |
| B-58552 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 623 | 26,600 | 26,600 | 0% | 10/3/2026 | |
| XA-VLK | MX Mexico | — | 622 | 275 | 37,975 | 100% | 10/2/2026 | |
| RP-C7773 | ?? Foreign (unmapped) | — | 618 | 0 | 21,575 | 0% | 10/4/2026 | |
| B-18002 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 614 | 825 | 28,854 | 0% | 9/26/2026 | |
| C-GEHI | CA Canada | — | 612 | 2,075 | 37,000 | 0% | 9/30/2026 | |
| B-58504 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 609 | 50 | 19,193 | 100% | 10/4/2026 | |
| B-320S | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 607 | 575 | 575 | 100% | 8/23/2026 | |
| XA-AMH | MX Mexico | — | 606 | 275 | 37,000 | 100% | 10/9/2026 | |
| JA825J | JP Japan | — | 603 | 25 | 19,890 | 0% | 10/9/2026 | |
| C-GWSX | CA Canada | — | 602 | 1,350 | 31,933 | 0% | 10/9/2026 | |
| XA-VSF | MX Mexico | — | 601 | 375 | 33,990 | 100% | 10/2/2026 | |
| C-GFOF | CA Canada | — | 598 | 3,275 | 25,685 | 0% | 10/9/2026 | |
| JA15KZ | JP Japan | — | 593 | 2,800 | 24,000 | 0% | 10/4/2026 | |
| RP-C7772 | ?? Foreign (unmapped) | — | 593 | 50 | 12,575 | 0% | 10/8/2026 | |
| HL7634 | KR South Korea | — | 590 | 25 | 22,663 | 0% | 10/8/2026 | |
| XA-VRD | MX Mexico | — | 589 | 0 | 0 | 0% | 10/3/2026 | |
| RP-C7774 | ?? Foreign (unmapped) | — | 586 | 100 | 32,400 | 0% | 10/7/2026 | |
| JA827A | JP Japan | — | 584 | 3,325 | 21,323 | 100% | 10/4/2026 | |
| 91-26344 | ?? Foreign (unmapped) | — | 582 | 375 | 4,869 | 0% | 10/6/2026 | |
| XA-VLD | MX Mexico | — | 578 | 50 | 36,001 | 0% | 10/7/2026 | |
| B-16706 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 577 | 75 | 34,758 | 0% | 10/8/2026 | |
| XA-VSD | MX Mexico | — | 576 | 375 | 30,984 | 0% | 9/6/2026 | |
| JA867J | JP Japan | — | 574 | 125 | 38,079 | 0% | 10/9/2026 | |
| HL8702 | KR South Korea | — | 561 | 3,000 | 26,771 | 0% | 8/29/2026 | |
| C-GVWA | CA Canada | — | 558 | 2,425 | 36,000 | 0% | 10/4/2026 | |
| 25-1003 | ?? Foreign (unmapped) | — | 556 | 2,200 | 20,000 | 0% | 9/28/2026 | |
| B-18001 | CN China / Taiwan / Hong Kong | — | 556 | 633 | 15,150 | 83% | 10/10/2026 | |
| XA-AMM | MX Mexico | — | 555 | 250 | 35,000 | 100% | 8/10/2026 | |
| XA-VSR | MX Mexico | — | 554 | 50 | 36,942 | 100% | 10/10/2026 | |
| XA-MAQ | MX Mexico | — | 552 | 5,600 | 35,000 | 100% | 9/11/2026 | |
| C-FUSM | CA Canada | — | 550 | 50 | 32,103 | 0% | 9/30/2026 | |
| XA-MFG | MX Mexico | — | 550 | 0 | 38,975 | 0% | 9/29/2026 | |
| JA864J | JP Japan | — | 549 | -75 | 19,909 | 0% | 10/9/2026 | |
| XA-VRV | MX Mexico | — | 549 | 450 | 37,000 | 0% | 10/10/2026 | |
| C-GQBG | CA Canada | — | 548 | — | 900 | 0% | 10/9/2026 | |
| 91-26326 | ?? Foreign (unmapped) | — | 546 | 425 | 4,725 | 0% | 10/8/2026 | |
| C-FHXN | CA Canada | — | 545 | 2,950 | 31,225 | 0% | 9/22/2026 | |
| 17-20929 | ?? Foreign (unmapped) | — | 543 | — | — | 100% | 9/23/2026 | |
| XA-ADD | MX Mexico | — | 542 | 33,950 | 38,992 | 0% | 10/2/2026 | |
| CN-RAM | ?? Foreign (unmapped) | — | 542 | 7,500 | 20,813 | 0% | 10/9/2026 | |
| 12-72233 | ?? Foreign (unmapped) | — | 538 | — | 2,675 | 0% | 9/26/2026 | |
| 19-72458 | ?? Foreign (unmapped) | — | 538 | 225 | 3,125 | 0% | 10/2/2026 | |
| LN-RKS | NO Norway | — | 537 | 100 | 20,805 | 0% | 10/9/2026 | |
| JA822J | JP Japan | — | 536 | 0 | 21,975 | 0% | 9/30/2026 | |
| HL8521 | KR South Korea | — | 534 | 2,650 | 18,675 | 0% | 9/15/2026 | |
| F-OVAA | FR France | — | 533 | 0 | 17,050 | 0% | 9/25/2026 | |
| HL7644 | KR South Korea | — | 531 | 25 | 23,294 | 0% | 8/31/2026 | |
| RP-C7778 | ?? Foreign (unmapped) | — | 531 | 650 | 32,108 | 0% | 10/8/2026 | |
| T7-MUSIC | ?? Foreign (unmapped) | — | 527 | -100 | 26,718 | 0% | 10/4/2026 | |
| C-GWJU | CA Canada | — | 522 | 7,175 | 29,731 | 0% | 10/8/2026 | |
| C-GWUQ | CA Canada | — | 521 | 0 | 30,279 | 100% | 9/25/2026 | |
| XA-VLO | MX Mexico | — | 520 | 250 | 34,001 | 48% | 10/6/2026 | |
| C-GEJL | CA Canada | — | 519 | 2,025 | 27,378 | 100% | 10/6/2026 | |
| HL8389 | KR South Korea | — | 519 | 25 | 22,666 | 0% | 9/29/2026 | |
