Jul 10, 10:41 AM PDT — JERK ASSETS LLC crossed an FAA altitude floor.
At 800 ft, this aircraft was below the FAA minimum safe altitude over a populated area.
- TAIL
- N2363K
- ALTITUDE
- 800 ft
- COUNTY
- KERN
- WHEN
- Jul 10, 10:41 AM PDT
| When | Aircraft | Owner | Altitude | Kern z | County |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 10, 06:33:05 AM PDT | N4334J PA-28-140 | BEST EQUIPMENT LEASING LLC | 400 ft | 0.9 | KERN |
| Jul 9, 10:50:43 AM PDT | N7558L A152 | BAHINTING DAN BRIAN M | 475 ft | 0.9 | KERN |
| Jul 10, 10:06:36 AM PDT | N4022W 172S | AERO EQUITIES LLC | 500 ft | 0.9 | KERN |
| Jul 10, 08:52:03 AM PDT | N9902E 182P | OTTO REAL ESTATE INVESTMENT INC | 500 ft | 0.9 | KERN |
| Jul 10, 06:22:51 AM PDT | N4334J PA-28-140 | BEST EQUIPMENT LEASING LLC | 500 ft | 0.9 | KERN |
| Jul 10, 06:18:26 AM PDT | N4334J PA-28-140 | BEST EQUIPMENT LEASING LLC | 500 ft | 0.9 | KERN |
| Jul 10, 05:44:02 AM PDT | N4334J PA-28-140 | BEST EQUIPMENT LEASING LLC | 500 ft | 0.9 | KERN |
| Jul 10, 05:32:29 AM PDT | N4334J PA-28-140 | BEST EQUIPMENT LEASING LLC | 500 ft | 0.9 | KERN |
| Jul 9, 12:34:32 PM PDT | N737BU 172N | AERO EQUITIES LLC | 500 ft | 0.9 | KERN |
| Jul 9, 12:10:05 PM PDT | A10113 | — | 500 ft | 0.9 | KERN |
| Jul 9, 12:00:32 PM PDT | N154WW PA-31-350 | ALPHA WHISKEY 1 LLC | 500 ft | 0.9 | KERN |
| Jul 9, 11:00:18 AM PDT | N73977 172N | BFL AVIATION LLC | 500 ft | 0.9 | KERN |
| Jul 9, 10:50:43 AM PDT | A10113 | — | 500 ft | 0.9 | KERN |
| Jul 9, 10:50:43 AM PDT | N73977 172N | BFL AVIATION LLC | 500 ft | 0.9 | KERN |
| Jul 10, 10:20:24 AM PDT | N193TH 172S | WINGSLEASING LLC | 525 ft | 0.9 | KERN |
| Jul 10, 09:56:14 AM PDT | N24350 172S | AERO EQUITIES LLC | 525 ft | 0.9 | KERN |
| Jul 9, 09:24:25 PM PDT | N2485X PA-28-161 | LOSTETTER EVAN | 525 ft | 0.9 | KERN |
| Jul 9, 03:08:39 PM PDT | N3MU 58 | AERO EQUITIES LLC | 525 ft | 0.9 | KERN |
| Jul 10, 10:30:47 AM PDT | N334N 421C | CARTER-MUTHANA AERO LLC | 550 ft | 0.9 | KERN |
| Jul 10, 07:16:38 AM PDT | N193TH 172S | WINGSLEASING LLC | 550 ft | 0.9 | KERN |
| Jul 10, 07:08:48 AM PDT | N772FE 208B | FEDERAL EXPRESS CORP | 550 ft | 0.9 | KERN |
| Jul 9, 10:46:35 PM PDT | N665AW A320-232 | U S BANK NA TRUSTEE | 550 ft | 0.9 | KERN |
| Jul 9, 03:57:16 PM PDT | N335BD SR22T | SUNSET EQUITY PARTNERS LLC | 550 ft | 0.9 | KERN |
| Jul 9, 02:14:04 PM PDT | N21714 172S | AERO EQUITIES LLC | 550 ft | 0.9 | KERN |
| Jul 9, 12:46:21 PM PDT | N4022W 172S | AERO EQUITIES LLC | 550 ft | 0.9 | KERN |
Kern z = standard deviations below Kern's own 48h median altitude. Higher = more anomalous for this airspace.
An autonomous monitoring system has tracked 35,546 unique aircraft over 1208.2h in Kern County and surrounding airspace. 0.6% of detections triggered anomaly flags — persistent low-altitude loitering, masked identities, and night operations inconsistent with normal traffic. Shell companies, law enforcement helicopters, and military aircraft appear in coordinated patterns. The FAA has been formally notified. This is the evidence.
At 800 ft, this aircraft was below the FAA minimum safe altitude over a populated area.
At 1450 ft, an aircraft can see your backyard. At this altitude, observers can read license plates.
At 875 ft, this aircraft was below the FAA minimum safe altitude over a populated area.
At 1000 ft, an aircraft can see your backyard. At this altitude, observers can read license plates.
At 1200 ft, an aircraft can see your backyard. At this altitude, observers can read license plates.
Each card translates one row from the raw feed below. No editorializing — every claim links back to the hashed detection record. Verify any of them.
0% flagged during baseline — by design. The system observes for 48 hours to learn what normal looks like before it identifies abnormal. After baseline, math chooses.
Default view is your AO — the Central-Southern San Joaquin Valley (Kern, Kings, Tulare, Fresno). Los Angeles is included as an opt-in comparison view because our receivers reach that far south, but LAPD/LA County volume was drowning out the Valley signal. Consecutive passes by the same tail are collapsed into one row — click to expand.
Patterned low-altitude overflights that enable visual or electronic intrusion are not "plain view" — they are search by aerial proxy.
ADS-B is unencrypted public broadcast. FAA registry is public record. Documenting and publishing is protected speech.
Altitude deviations, patterned overflights, and operator identity — exactly as received, hashed for chain of custody.
Below 1,500 ft AGL, excluding aircraft on the ground. Altitudes from ADS-B barometric pressure; ±50–100 ft from true AGL depending on terrain.
Pattern Surveillance Indicator — deviation from 48-hour baseline; flags for review, no allegation. Stalking Statute + FAR 91.119 — below FAA minimum safe altitude over populated area.
Hex codes with no N-number or owner are not in the public FAA registry. Possible causes: military, blocked registration, international aircraft, transponder anomaly. Logged as received.
GPS coordinates outside our primary 4-county zone (Kern, Kings, Tulare, Fresno) or within transition airspace between counties.
0 ft with on-ground = true means the aircraft just landed (taxi/ramp). A reading below −100 ft while airborne is a transponder/barometric anomaly or spoof — we suppress those from this feed and surface them on ML detections.
| When | Aircraft | Identified owner (FAA registry) | Altitude | Rule | Speed | County | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 10, 10:41:14 AM PDT | N2363K 172S ▶ show translation | JERK ASSETS LLC BAKERSFIELD, CA | 800 ft | 14 CFR 137.53 | 77 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:41:14 AM PDT | N9536D 172R ▶ show translation | CALIFORNIA MANAGEMENT AND CONSULTING LLC NORTH HOLLYWOOD, CA | 1,450 ft | — | 74 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:41:14 AM PDT | N407CB A36 ▶ show translation | LANHAM KELTY R FRESNO, CA | 875 ft | 14 CFR 137.53 | 103 kts | TULARE | |
| Jul 10, 10:41:14 AM PDT | N2SG 7GCAA ▶ show translation | KCSI AERIAL PATROL BAKERSFIELD, CA | 1,000 ft | — | 96 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:41:14 AM PDT | N529RC JA-600 SKYLEADER ▶ show translation | SCCCD REEDLEY COLLEGE REEDLEY, CA | 1,200 ft | — | 57 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 10:41:13 AM PDT | N7QJ PA-38-112 ▶ show translation | DEREMER ERIC B KISSIMMEE, FL | 1,100 ft | — | 84 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 10:39:03 AM PDT | N255SF 7GCBC ▶ show translation | KCSI AERIAL PATROL INC BAKERSFIELD, CA | 1,400 ft | — | 82 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:39:03 AM PDT | N2SG 7GCAA ▶ show translation | KCSI AERIAL PATROL BAKERSFIELD, CA | 1,100 ft | — | 90 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:39:02 AM PDT | N613GA B200 ▶ show translation | GAF HOLDINGS INC VISALIA, CA | 1,050 ft | — | 136 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 10:39:02 AM PDT | N7QJ PA-38-112 ▶ show translation | DEREMER ERIC B KISSIMMEE, FL | 1,100 ft | — | 85 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 10:30:47 AM PDT | N193TH 172S ▶ show translation | WINGSLEASING LLC WICHITA, KS | 775 ft | 14 CFR 137.53 | 71 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:30:47 AM PDT | N334N 421C ▶ show translation | CARTER-MUTHANA AERO LLC BAKERSFIELD, CA | 550 ft | 14 CFR 137.53 | 23 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:30:47 AM PDT | N2363K 172S ▶ show translation | JERK ASSETS LLC BAKERSFIELD, CA | 700 ft | 14 CFR 137.53 | 84 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:30:47 AM PDT | N2SG 7GCAA ▶ show translation | KCSI AERIAL PATROL BAKERSFIELD, CA | 600 ft | 14 CFR 137.53 | 96 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:30:46 AM PDT | N9811T PA-38-112 ▶ show translation | ANYWHERE ATP LLC MOUNT JULIET, TN | 1,200 ft | — | 70 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 10:30:46 AM PDT | N82HR ▶ show translation | — | 450 ft | 14 CFR 137.53 | 87 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 10:28:36 AM PDT | N2363K 172S ▶ show translation | JERK ASSETS LLC BAKERSFIELD, CA | 1,300 ft | — | 68 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:28:36 AM PDT | N2SG 7GCAA ▶ show translation | KCSI AERIAL PATROL BAKERSFIELD, CA | 700 ft | 14 CFR 137.53 | 100 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:28:36 AM PDT | N613GA B200 ▶ show translation | GAF HOLDINGS INC VISALIA, CA | 1,025 ft | — | 139 kts | TULARE | |
| Jul 10, 10:20:24 AM PDT | N2SG 7GCAA ▶ show translation | KCSI AERIAL PATROL BAKERSFIELD, CA | 1,000 ft | — | 96 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:20:24 AM PDT | N193TH 172S ▶ show translation | WINGSLEASING LLC WICHITA, KS | 525 ft | 14 CFR 137.53 | 29 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:20:24 AM PDT | N4022W 172S ▶ show translation | AERO EQUITIES LLC VENTURA, CA | 1,100 ft | — | 87 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:20:24 AM PDT | N407CB A36 ▶ show translation | LANHAM KELTY R FRESNO, CA | 1,350 ft | — | 129 kts | TULARE | |
| Jul 10, 10:20:23 AM PDT | N652MK ERJ 170-200 LR ▶ show translation | HORIZON AIR INDUSTRIES INC SEATAC, WA | 775 ft | 14 CFR 137.53 | 132 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 10:20:23 AM PDT | N9811T PA-38-112 ▶ show translation | ANYWHERE ATP LLC MOUNT JULIET, TN | 1,200 ft | — | 95 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 10:18:13 AM PDT | N24350 172S ▶ show translation | AERO EQUITIES LLC VENTURA, CA | 1,450 ft | — | 77 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:18:13 AM PDT | N2SG 7GCAA ▶ show translation | KCSI AERIAL PATROL BAKERSFIELD, CA | 1,200 ft | — | 98 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:18:13 AM PDT | N4022W 172S ▶ show translation | AERO EQUITIES LLC VENTURA, CA | 1,450 ft | — | 89 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:18:13 AM PDT | N74MG 180H ▶ show translation | — | 725 ft | 14 CFR 137.53 | 83 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 10:18:13 AM PDT | N9811T PA-38-112 ▶ show translation | ANYWHERE ATP LLC MOUNT JULIET, TN | 1,200 ft | — | 88 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 10:16:04 AM PDT | N24350 172S ▶ show translation | AERO EQUITIES LLC VENTURA, CA | 900 ft | 14 CFR 137.53 | 69 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:16:04 AM PDT | N193TH 172S ▶ show translation | WINGSLEASING LLC WICHITA, KS | 950 ft | 14 CFR 137.53 | 76 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:16:03 AM PDT | N4022W 172S ▶ show translation | AERO EQUITIES LLC VENTURA, CA | 600 ft | 14 CFR 137.53 | 68 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:16:03 AM PDT | N3716W PA-32-260 ▶ show translation | ROBB AIR LLC ESCALON, CA | 850 ft | 14 CFR 137.53 | 84 kts | KINGS | |
| Jul 10, 10:16:03 AM PDT | N681WA 560XL ▶ show translation | WONDERFUL CITRUS LLC DELANO, CA | 900 ft | 14 CFR 137.53 | 120 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 10:08:47 AM PDT | N256SM RV-6 ▶ show translation | MCCARTNEY STEVEN R CAMARILLO, CA | 600 ft | 14 CFR 137.53 | 81 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:08:47 AM PDT | N2901B PA-28-161 ▶ show translation | SHOULING & PHILIP ENTERPRISE LANCASTER, CA | 1,400 ft | — | 81 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:08:47 AM PDT | N4022W 172S ▶ show translation | AERO EQUITIES LLC VENTURA, CA | 1,475 ft | — | 91 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:08:47 AM PDT | N2SG 7GCAA ▶ show translation | KCSI AERIAL PATROL BAKERSFIELD, CA | 900 ft | 14 CFR 137.53 | 91 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:08:46 AM PDT | N970SW CL-600-2B19 ▶ show translation | SKYWEST AIRLINES INC ST GEORGE, UT | 400 ft | 14 CFR 137.53 | 112 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 10:08:46 AM PDT | N204ZM ALPHA TRAINER ▶ show translation | SIEBACH NATHAN BOISE, ID | 775 ft | 14 CFR 137.53 | 61 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 10:06:36 AM PDT | N256SM RV-6 ▶ show translation | MCCARTNEY STEVEN R CAMARILLO, CA | 1,200 ft | — | 121 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:06:36 AM PDT | N4022W 172S ▶ show translation | AERO EQUITIES LLC VENTURA, CA | 500 ft | 14 CFR 137.53 | 69 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:06:36 AM PDT | N24350 172S ▶ show translation | AERO EQUITIES LLC VENTURA, CA | 1,325 ft | — | 81 kts | KERN | |
| Jul 10, 10:06:35 AM PDT | N642JB SPORTCRUISER ▶ show translation | BONNAR DAVID CLOVIS, CA | 800 ft | 14 CFR 137.53 | 67 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 10:06:35 AM PDT | N204ZM ALPHA TRAINER ▶ show translation | SIEBACH NATHAN BOISE, ID | 1,275 ft | — | 84 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 09:58:25 AM PDT | N4022W 172S ▶ show translation | AERO EQUITIES LLC VENTURA, CA | 1,400 ft | — | 95 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:58:25 AM PDT | N2SG 7GCAA ▶ show translation | KCSI AERIAL PATROL BAKERSFIELD, CA | 700 ft | 14 CFR 137.53 | 92 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:58:24 AM PDT | N79074 182P ▶ show translation | ARROL KEITH C FAIRFIELD, CA | 625 ft | 14 CFR 137.53 | 67 kts | TULARE | |
| Jul 10, 09:58:24 AM PDT | N93DD 407 ▶ show translation | HELICOPTERS INC CAHOKIA, IL | 1,100 ft | — | 107 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 09:58:24 AM PDT | N263WN 737-7H4 ▶ show translation | SOUTHWEST AIRLINES CO DALLAS, TX | 1,375 ft | — | 139 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 09:58:24 AM PDT | N255SF 7GCBC ▶ show translation | KCSI AERIAL PATROL INC BAKERSFIELD, CA | 1,400 ft | — | 82 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:58:24 AM PDT | N204ZM ALPHA TRAINER ▶ show translation | SIEBACH NATHAN BOISE, ID | 800 ft | 14 CFR 137.53 | 60 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 09:56:14 AM PDT | N24350 172S ▶ show translation | AERO EQUITIES LLC VENTURA, CA | 525 ft | 14 CFR 137.53 | 67 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:56:14 AM PDT | N2SG 7GCAA ▶ show translation | KCSI AERIAL PATROL BAKERSFIELD, CA | 700 ft | 14 CFR 137.53 | 95 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:56:14 AM PDT | N193TH 172S ▶ show translation | WINGSLEASING LLC WICHITA, KS | 1,325 ft | — | 75 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:56:14 AM PDT | N93DD 407 ▶ show translation | HELICOPTERS INC CAHOKIA, IL | 1,200 ft | — | 120 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 09:56:14 AM PDT | N642JB SPORTCRUISER ▶ show translation | BONNAR DAVID CLOVIS, CA | 800 ft | 14 CFR 137.53 | 70 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 09:56:14 AM PDT | N204ZM ALPHA TRAINER ▶ show translation | SIEBACH NATHAN BOISE, ID | 1,350 ft | — | 72 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 09:56:14 AM PDT | N922ST 429 ▶ show translation | SAN TOMO INC STOCKTON, CA | 325 ft | 14 CFR 137.53 | 24 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 09:54:04 AM PDT | N24350 172S ▶ show translation | AERO EQUITIES LLC VENTURA, CA | 1,450 ft | — | 76 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:54:04 AM PDT | N2SG 7GCAA ▶ show translation | KCSI AERIAL PATROL BAKERSFIELD, CA | 600 ft | 14 CFR 137.53 | 95 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:54:04 AM PDT | N5900N 114A ▶ show translation | MACKIN MARVIN L MERCED, CA | 1,275 ft | — | 94 kts | TULARE | |
| Jul 10, 09:54:04 AM PDT | N93DD 407 ▶ show translation | HELICOPTERS INC CAHOKIA, IL | 1,400 ft | — | 120 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 09:54:03 AM PDT | N204ZM ALPHA TRAINER ▶ show translation | SIEBACH NATHAN BOISE, ID | 1,425 ft | — | 83 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 09:46:51 AM PDT | N2SG 7GCAA ▶ show translation | KCSI AERIAL PATROL BAKERSFIELD, CA | 700 ft | 14 CFR 137.53 | 97 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:46:51 AM PDT | N4022W 172S ▶ show translation | AERO EQUITIES LLC VENTURA, CA | 1,325 ft | — | 89 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:46:51 AM PDT | N204ZM ALPHA TRAINER ▶ show translation | SIEBACH NATHAN BOISE, ID | 600 ft | 14 CFR 137.53 | 59 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 09:44:42 AM PDT | N2SG 7GCAA ▶ show translation | KCSI AERIAL PATROL BAKERSFIELD, CA | 1,300 ft | — | 96 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:44:42 AM PDT | N4022W 172S ▶ show translation | AERO EQUITIES LLC VENTURA, CA | 1,200 ft | — | 103 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:44:41 AM PDT | N204ZM ALPHA TRAINER ▶ show translation | SIEBACH NATHAN BOISE, ID | 1,350 ft | — | 71 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 09:42:16 AM PDT | N2SG 7GCAA ▶ show translation | KCSI AERIAL PATROL BAKERSFIELD, CA | 1,400 ft | — | 93 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:42:15 AM PDT | N4022W 172S ▶ show translation | AERO EQUITIES LLC VENTURA, CA | 1,250 ft | — | 103 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:42:15 AM PDT | N93DD 407 ▶ show translation | HELICOPTERS INC CAHOKIA, IL | 1,100 ft | — | 113 kts | TULARE | |
| Jul 10, 09:33:06 AM PDT | N916FT 172S ▶ show translation | 9K AIR LLC NEWARK, DE SHELL-LIKELY | 1,050 ft | — | 71 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:33:06 AM PDT | N4022W 172S ▶ show translation | AERO EQUITIES LLC VENTURA, CA | 1,325 ft | — | 73 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:33:06 AM PDT | N93DD 407 ▶ show translation | HELICOPTERS INC CAHOKIA, IL | 1,100 ft | — | 114 kts | TULARE | |
| Jul 10, 09:33:05 AM PDT | N204ZM ALPHA TRAINER ▶ show translation | SIEBACH NATHAN BOISE, ID | 1,175 ft | — | 84 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 09:30:06 AM PDT | N4334J PA-28-140 ▶ show translation | BEST EQUIPMENT LEASING LLC BAKERSFIELD, CA | 1,000 ft | — | 73 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:30:06 AM PDT | N93DD 407 ▶ show translation | HELICOPTERS INC CAHOKIA, IL | 1,200 ft | — | 113 kts | TULARE | |
| Jul 10, 09:20:54 AM PDT | N4334J PA-28-140 ▶ show translation | BEST EQUIPMENT LEASING LLC BAKERSFIELD, CA | 800 ft | 14 CFR 137.53 | 72 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:20:54 AM PDT | N109DM RV6-A ▶ show translation | NANCE DAVID BAKERSFIELD, CA | 1,300 ft | — | 114 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:20:54 AM PDT | N7868L V35 ▶ show translation | JACOB WILLIAM G GLENDORA, CA | 600 ft | 14 CFR 137.53 | 86 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:20:53 AM PDT | N5649D PA-28-151 ▶ show translation | NIELSEN JOSEPH M FRESNO, CA | 1,375 ft | — | 99 kts | TULARE | |
| Jul 10, 09:20:53 AM PDT | N912PF P2006T ▶ show translation | ANYWHERE AIRPLANE LLC MADERA, CA | 625 ft | 14 CFR 137.53 | 76 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 09:18:44 AM PDT | N4334J PA-28-140 ▶ show translation | BEST EQUIPMENT LEASING LLC BAKERSFIELD, CA | 1,200 ft | — | 72 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:18:43 AM PDT | N5649D PA-28-151 ▶ show translation | NIELSEN JOSEPH M FRESNO, CA | 875 ft | 14 CFR 137.53 | 102 kts | TULARE | |
| Jul 10, 09:18:43 AM PDT | N2094Y 172D ▶ show translation | HILL KARL A VISALIA, CA | 800 ft | 14 CFR 137.53 | 59 kts | TULARE | |
| Jul 10, 09:18:43 AM PDT | N922ST 429 ▶ show translation | SAN TOMO INC STOCKTON, CA | 1,400 ft | — | 135 kts | KINGS | |
| Jul 10, 09:18:43 AM PDT | N34270 172B ▶ show translation | GOZA SAMUEL FRESNO, CA | 700 ft | 14 CFR 137.53 | 65 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 09:18:43 AM PDT | N204ZM ALPHA TRAINER ▶ show translation | SIEBACH NATHAN BOISE, ID | 425 ft | 14 CFR 137.53 | 61 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 09:16:33 AM PDT | N21714 172S ▶ show translation | AERO EQUITIES LLC VENTURA, CA | 950 ft | 14 CFR 137.53 | 100 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:16:33 AM PDT | N4022W 172S ▶ show translation | AERO EQUITIES LLC VENTURA, CA | 1,000 ft | — | 79 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:16:33 AM PDT | N2094Y 172D ▶ show translation | HILL KARL A VISALIA, CA | 1,400 ft | — | 99 kts | TULARE | |
| Jul 10, 09:16:32 AM PDT | N922ST 429 ▶ show translation | SAN TOMO INC STOCKTON, CA | 1,225 ft | — | 134 kts | KINGS | |
| Jul 10, 09:16:32 AM PDT | N204ZM ALPHA TRAINER ▶ show translation | SIEBACH NATHAN BOISE, ID | 1,050 ft | — | 69 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 09:16:32 AM PDT | N34270 172B ▶ show translation | GOZA SAMUEL FRESNO, CA | 1,400 ft | — | 85 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 09:08:23 AM PDT | N93DD 407 ▶ show translation | HELICOPTERS INC CAHOKIA, IL | 1,400 ft | — | 111 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:08:22 AM PDT | N916NT 172S ▶ show translation | 9K AIR LLC NEWARK, DE SHELL-LIKELY | 1,025 ft | — | 99 kts | TULARE | |
| Jul 10, 09:08:22 AM PDT | N407DF OV-10A ▶ show translation | USDA FOREST SERVICE FEPP MCCLELLAN, CA | 500 ft | 14 CFR 137.53 | 93 kts | TULARE | |
| Jul 10, 09:08:22 AM PDT | N4334J PA-28-140 ▶ show translation | BEST EQUIPMENT LEASING LLC BAKERSFIELD, CA | 1,100 ft | — | 82 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:08:22 AM PDT | N5900N 114A ▶ show translation | MACKIN MARVIN L MERCED, CA | 625 ft | 14 CFR 137.53 | 81 kts | TULARE | |
| Jul 10, 09:06:13 AM PDT | N93DD 407 ▶ show translation | HELICOPTERS INC CAHOKIA, IL | 1,400 ft | — | 109 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:06:13 AM PDT | N407DF OV-10A ▶ show translation | USDA FOREST SERVICE FEPP MCCLELLAN, CA | 1,300 ft | — | 168 kts | TULARE | |
| Jul 10, 09:06:13 AM PDT | N916FT 172S ▶ show translation | 9K AIR LLC NEWARK, DE SHELL-LIKELY | 1,000 ft | — | 82 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:06:13 AM PDT | N4334J PA-28-140 ▶ show translation | BEST EQUIPMENT LEASING LLC BAKERSFIELD, CA | 1,100 ft | — | 75 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:06:13 AM PDT | N34270 172B ▶ show translation | GOZA SAMUEL FRESNO, CA | 1,300 ft | — | 90 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 09:06:13 AM PDT | N204ZM ALPHA TRAINER ▶ show translation | SIEBACH NATHAN BOISE, ID | 750 ft | 14 CFR 137.53 | 61 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 09:06:13 AM PDT | N8123C PA-32R-301 ▶ show translation | TURLOCK FRUIT COMPANY INC TURLOCK, CA | 450 ft | 14 CFR 137.53 | 81 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 09:04:04 AM PDT | N93DD 407 ▶ show translation | HELICOPTERS INC CAHOKIA, IL | 1,300 ft | — | 112 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:04:04 AM PDT | N3558E 172N ▶ show translation | VISALIA FLYERS LLC VISALIA, CA | 1,050 ft | — | 90 kts | TULARE | |
| Jul 10, 09:04:04 AM PDT | N4334J PA-28-140 ▶ show translation | BEST EQUIPMENT LEASING LLC BAKERSFIELD, CA | 1,200 ft | — | 76 kts | KERN | |
| Jul 10, 09:04:04 AM PDT | N34270 172B ▶ show translation | GOZA SAMUEL FRESNO, CA | 1,400 ft | — | 105 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 09:04:03 AM PDT | N204ZM ALPHA TRAINER ▶ show translation | SIEBACH NATHAN BOISE, ID | 1,350 ft | — | 72 kts | FRESNO | |
| Jul 10, 08:56:22 AM PDT | N73103 172M ▶ show translation | BFL AVIATION LLC BAKERSFIELD, CA | 575 ft | 14 CFR 137.53 | 67 kts | KERN | |
| Jul 10, 08:56:22 AM PDT | N387DC 172S ▶ show translation | DYNCORP INTERNATIONAL INC MCCLELLAN, CA | 475 ft | 14 CFR 137.53 | 65 kts | TULARE | |
| Jul 10, 08:56:22 AM PDT | N2094Y 172D ▶ show translation | HILL KARL A VISALIA, CA | 600 ft | 14 CFR 137.53 | 78 kts | TULARE | |
| Jul 10, 08:56:22 AM PDT | N204ZM ALPHA TRAINER ▶ show translation | SIEBACH NATHAN BOISE, ID | 425 ft | 14 CFR 137.53 | 58 kts | FRESNO |
Identification cross-referenced against the public FAA Aircraft Registry (30+ matched operators). Rule column matches active baselines in /rules.
Our ADS-B receivers cover lat 34.0–37.5 / lon −120.5 to −116.5 — roughly LA basin north through the Central Valley. Aircraft detected at latitudes below ~35° (e.g. LAPD Air Support over Los Angeles) appear in our feed but are not operating in Kern/Kings/Tulare/Fresno. Those rows are tagged county OTHER.
Mode-S hex matched against the FAA Aircraft Registry. All data is public-source and independently verifiable.
Two kinds of aircraft appear in this table: (1) tails whose FAA registry owneris a Kern County government agency (sheriff, fire, county), and (2) tails registered to Bakersfield-based private LLCs whose flight behavior matches the government baseline — same altitude band, same county footprint, same hour-of-day pattern.
Entries like BFL AVIATION LLC, BEST EQUIPMENT LEASING LLC, JERK ASSETS LLC, or KCSI AERIAL PATROL INC are private registrations. The FAA registry does not call them government. We list them here because their telemetry behaves like the sheriff/fire baseline.
Patrol orbits cluster at 300–700 ft over Kern County during the same daylight windows as KCSO and Kern County Fire. When a private tail flies that same signature repeatedly, it is — at minimum — operating like a state actor. Public-function test (Marsh v. Alabama) is the legal hook, not a verdict.
The Registered owner column is the FAA registry name verbatim. "KERN COUNTY SHERIFFS OFFICE" and "KERN COUNTY FIRE DEPARTMENT" are confirmed government. Everything else is a private entity flying a government-shaped pattern — see Coordination for the per-tail score.
