Every ML detection ships with the model that produced it, the version, and a validation status. No black-box scores. The math is auditable.
Read this honestly. An unvalidated flag is a candidate, not a conclusion. Only 0.0% of ML flags have been human-reviewed against physics rules. The remainder are isolation-forest outliers awaiting validation. All rows below carry their model name, version, feature set, and SHA-256 fingerprint so a third party can reproduce the determination.
| Detected | Aircraft | Identified owner (FAA registry) | Anomaly | Score | Confidence | Model | Features used | Validated | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 10, 10:42 AM PDT | N7769Q | VALLA JOSEPH P SANTA CLARITA, CA | HOVER_PATTERN | 1.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | enginevref_minstall_speedaircraft_type_rawphysics_violationaircraft_type_resolved | candidate | 6dfd1cfcff34 |
| Jul 10, 10:42 AM PDT | N622KM | K & M EQUIPMENT CO LLC CHATSWORTH, CA | HOVER_PATTERN | 1.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | enginevref_minstall_speedaircraft_type_rawphysics_violationaircraft_type_resolved | candidate | 89967ec7334d |
| Jul 10, 10:42 AM PDT | N184AM | AIR METHODS LLC GREENWOOD VILLAGE, CO | HOVER_PATTERN | 0.70 | MEDIUM | watchtower-isolation-forest · v1.0 | enginevref_minstall_speedaircraft_type_rawphysics_violationaircraft_type_resolved | candidate | fbac53edfd87 |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N6297V | — | HEX_CASE_SPOOF | 85.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 513c877d10f7 |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N218TS | AERONAUTICA LLC WEST HOLLYWOOD, CA | HEX_CASE_SPOOF | 85.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | cbdfff7b9c45 |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N738AM | AIR METHODS LLC GREENWOOD VILLAGE, CO | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 727baf9b7687 |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N218TS | AERONAUTICA LLC WEST HOLLYWOOD, CA | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | c5fa19852582 |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N33FX | DOUGFLY INC MALIBU, CA | HEX_CASE_SPOOF | 85.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 047045cd31c0 |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N8993Q | SOUTHWEST AIRLINES CO DALLAS, TX | HEX_CASE_SPOOF | 85.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | f99a280d17eb |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | ~29BEBB | — | HEX_CASE_SPOOF | 85.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | cda0c81e329f |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N953KF | TAYLOR KENNETH W CAMARILLO, CA | HEX_CASE_SPOOF | 85.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 32353eaccb5c |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N838DN | DELTA AIR LINES INC ATLANTA, GA | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | fd655eaa9fec |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N390FX | FLEXJET LLC CLEVELAND, OH | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | d2d9e7210d9a |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N738AM | AIR METHODS LLC GREENWOOD VILLAGE, CO | HEX_CASE_SPOOF | 85.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 46efa4dfa387 |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | C-FGFZ | — | HEX_CASE_SPOOF | 85.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | c378f89dd518 |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N738AM | AIR METHODS LLC GREENWOOD VILLAGE, CO | HOVER_PATTERN | 34.96 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 7ba92c65eeb3 |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N19986 | UNITED AIRLINES INC CHICAGO, IL | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | d453112873e0 |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N439PF | FAMOUS SOFTWARE LLC FRESNO, CA | SPOOFING_SIGNAL | 24.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | bf37f664f994 |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | ~29BEBB | — | SPOOFING_SIGNAL | 36.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | e8f4e58efb72 |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N443AA | BANK OF UTAH TRUSTEE SALT LAKE CITY, UT | HEX_CASE_SPOOF | 85.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 87950a392c2b |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N7885A | SOUTHWEST AIRLINES CO DALLAS, TX | HEX_CASE_SPOOF | 85.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 6bddd9dbf0ee |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N660LA | AVIATION CONSULTANTS LLC BEVERLY HILLS, CA | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 0d3a60a2bcf6 |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N660LA | AVIATION CONSULTANTS LLC BEVERLY HILLS, CA | HEX_CASE_SPOOF | 85.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | eb116eaefb2e |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | XA-UPZ | — | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | dd3b2f0ed535 |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N428SR | LAUTMAN KARL F TRUSTEE LOS ANGELES, CA | HEX_CASE_SPOOF | 85.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 201245807adf |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N790LT | OSHAUGHNESSY HOLDING CO LLC CHANHASSEN, MN | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | d8a825a36e92 |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N9301T | MANOCCHIO STEVEN J CARSON CITY, NV | KINEMATIC_ANOMALY | 100.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | e0373a20c061 |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N4522Y | AERIAL MESSAGES LEASING CO LONGWOOD, FL | KINEMATIC_ANOMALY | 61.16 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | d6b4571cc51d |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N57EH | HALIMI TIMOTHY BELL GARDENS, CA | KINEMATIC_ANOMALY | 64.13 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | dc16d77ae56a |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N236PM | CUMMINGS RALPH L RMV, CA | KINEMATIC_ANOMALY | 79.48 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | c56a74f9f2e4 |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N400QS | ECOVERY LLC OKLAHOMA CITY, OK | KINEMATIC_ANOMALY | 100.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 90f6725e7675 |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N8786Q | SOUTHWEST AIRLINES CO DALLAS, TX | KINEMATIC_ANOMALY | 63.95 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 78e2a7af0f53 |
| Jul 10, 10:41 AM PDT | N307JA | TL4J AVIATION LLC BOZEMAN, MT | KINEMATIC_ANOMALY | 100.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | ae3c20bb94a8 |
| Jul 10, 10:38 AM PDT | N6218V | WRATHER CHRISTOPHER C LOS ALAMOS, CA | HEX_CASE_SPOOF | 85.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 8f5708d1bf2e |
| Jul 10, 10:38 AM PDT | N7769Q | VALLA JOSEPH P SANTA CLARITA, CA | HEX_CASE_SPOOF | 85.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 7b7f9257cb42 |
| Jul 10, 10:38 AM PDT | N7AC | COMMANDER QUEST LLC SAN LUIS OBISPO, CA | HEX_CASE_SPOOF | 85.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 168571294f99 |
| Jul 10, 10:38 AM PDT | N58102 | MAIN STREET FOCUS LLC PHOENIX, AZ | HEX_CASE_SPOOF | 85.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 2b4c2f753459 |
| Jul 10, 10:38 AM PDT | N22XK | GONZALES MICHAEL R LANCASTER, CA | HEX_CASE_SPOOF | 85.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | b76fc9e1017b |
| Jul 10, 10:38 AM PDT | N284D | REEVES STEPHEN TRUSTEE BRAWLEY, CA | HEX_CASE_SPOOF | 85.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 2adadd9273b4 |
| Jul 10, 10:38 AM PDT | ~29BDEA | — | SPOOFING_SIGNAL | 36.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 1dff7b902dc5 |
| Jul 10, 10:38 AM PDT | N790LT | OSHAUGHNESSY HOLDING CO LLC CHANHASSEN, MN | HEX_CASE_SPOOF | 85.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 47aaf616f5a2 |
| Jul 10, 10:38 AM PDT | N753QS | — | HEX_CASE_SPOOF | 85.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | babd880653c0 |
| Jul 10, 10:38 AM PDT | ~29BDFD | — | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | abe7f00b71ec |
| Jul 10, 10:38 AM PDT | N7AC | COMMANDER QUEST LLC SAN LUIS OBISPO, CA | SPOOFING_SIGNAL | 32.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 666b5169c4c2 |
| Jul 10, 10:38 AM PDT | N393MP | DUTCH INDIAN AIR LLC RIVERDALE, CA | HEX_CASE_SPOOF | 85.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 9fa7d9671bec |
| Jul 10, 10:38 AM PDT | N348TU | AMERICAN AIRLINES INC FORT WORTH, TX | HEX_CASE_SPOOF | 85.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | fb83a07c0764 |
| Jul 10, 10:38 AM PDT | ~29BC89 | — | SPOOFING_SIGNAL | 36.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 76db301f9c1a |
| Jul 10, 10:38 AM PDT | N948G | ORANGE CRUSH TBM LLC PASADENA, CA | LOW_ALTITUDE | 38.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | c40699312a6d |
| Jul 10, 10:38 AM PDT | N557XJ | BANK OF UTAH TRUSTEE SALT LAKE CITY, UT | HEX_CASE_SPOOF | 85.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | c1ea81569711 |
| Jul 10, 10:38 AM PDT | N52217 | MUSTANG SALLY AVIATION LLC CAMDEN, SC | HEX_CASE_SPOOF | 85.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 334eaa6605c4 |
Source: anomaly_events (quiet-math). Model lineage published via ml_brain_reports.