Every ML detection ships with the model that produced it, the version, and a validation status. No black-box scores. The math is auditable.
Read this honestly. An unvalidated flag is a candidate, not a conclusion. Only 0.0% of ML flags have been human-reviewed against physics rules. The remainder are isolation-forest outliers awaiting validation. All rows below carry their model name, version, feature set, and SHA-256 fingerprint so a third party can reproduce the determination.
| Detected | Aircraft | Identified owner (FAA registry) | Anomaly | Score | Confidence | Model | Features used | Validated | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 02:05 AM PDT | N904AR | UMB BANK NA TRUSTEE SALT LAKE CITY, UT | GNSS_INS_SPOOFING | 100.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | ef270ff859aa |
| Oct 10, 02:05 AM PDT | N810BE | CHRYSLER AVIATION INC VAN NUYS, CA | GNSS_INS_SPOOFING | 100.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 93ff71ee36eb |
| Oct 10, 02:01 AM PDT | N499AZ | CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC WILMINGTON, OH | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 02:01 AM PDT | N225LA | LAPD AIR SUPPORT DIVISION LOS ANGELES, CA | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 02:01 AM PDT | N225LA | LAPD AIR SUPPORT DIVISION LOS ANGELES, CA | NIGHT_LOW_OPS | 26.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 02:01 AM PDT | N225LA | LAPD AIR SUPPORT DIVISION LOS ANGELES, CA | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 02:01 AM PDT | N213PF | LAPD AIR SUPPORT DIVISION LOS ANGELES, CA | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 02:01 AM PDT | N499AZ | CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC WILMINGTON, OH | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 02:01 AM PDT | N225LA | LAPD AIR SUPPORT DIVISION LOS ANGELES, CA | NIGHT_LOW_OPS | 26.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 02:01 AM PDT | N213PF | LAPD AIR SUPPORT DIVISION LOS ANGELES, CA | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:59 AM PDT | N578FX | FLEXJET LLC CLEVELAND, OH | RF_SPECTRUM_ANOMALY | 90.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | cda0b9912a5e |
| Oct 10, 01:58 AM PDT | N499AZ | CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC WILMINGTON, OH | NIGHT_LOW_OPS | 26.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:58 AM PDT | N904AR | UMB BANK NA TRUSTEE SALT LAKE CITY, UT | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:58 AM PDT | N499AZ | CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC WILMINGTON, OH | NIGHT_LOW_OPS | 26.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:58 AM PDT | N904AR | UMB BANK NA TRUSTEE SALT LAKE CITY, UT | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:58 AM PDT | N300SC | SN 9184 LLC FORT LAUDERDALE, FL | NIGHT_LOW_OPS | 26.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:58 AM PDT | N300SC | SN 9184 LLC FORT LAUDERDALE, FL | NIGHT_LOW_OPS | 26.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:58 AM PDT | XA-VUI | — | IMPOSSIBLE_PHYSICS | 100.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:58 AM PDT | N499AZ | CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC WILMINGTON, OH | NIGHT_LOW_OPS | 26.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:58 AM PDT | XA-VUI | — | IMPOSSIBLE_PHYSICS | 100.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:55 AM PDT | N500LR | NAM JET LLC GREAT NECK, NY | GNSS_INS_SPOOFING | 100.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | a929ad7fc09c |
| Oct 10, 01:54 AM PDT | N225LA | LAPD AIR SUPPORT DIVISION LOS ANGELES, CA | GNSS_INS_SPOOFING | 100.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 2966dfe0c890 |
| Oct 10, 01:53 AM PDT | B-LJJ | — | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:51 AM PDT | N267LA | LAPD AIR SUPPORT DIVISION LOS ANGELES, CA | RF_SPECTRUM_ANOMALY | 100.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | 439fc14e460e |
| Oct 10, 01:50 AM PDT | N500LR | NAM JET LLC GREAT NECK, NY | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:50 AM PDT | N225LA | LAPD AIR SUPPORT DIVISION LOS ANGELES, CA | NIGHT_LOW_OPS | 26.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:50 AM PDT | N267LA | LAPD AIR SUPPORT DIVISION LOS ANGELES, CA | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:50 AM PDT | N300SC | SN 9184 LLC FORT LAUDERDALE, FL | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:50 AM PDT | N225LA | LAPD AIR SUPPORT DIVISION LOS ANGELES, CA | NIGHT_LOW_OPS | 26.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:50 AM PDT | N225LA | LAPD AIR SUPPORT DIVISION LOS ANGELES, CA | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:50 AM PDT | N229LA | CITY OF LOS ANGELES LOS ANGELES, CA | NIGHT_LOW_OPS | 26.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:50 AM PDT | N225LA | LAPD AIR SUPPORT DIVISION LOS ANGELES, CA | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:50 AM PDT | N267LA | LAPD AIR SUPPORT DIVISION LOS ANGELES, CA | NIGHT_LOW_OPS | 26.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:50 AM PDT | N213PF | LAPD AIR SUPPORT DIVISION LOS ANGELES, CA | NIGHT_LOW_OPS | 26.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:50 AM PDT | N229LA | CITY OF LOS ANGELES LOS ANGELES, CA | NIGHT_LOW_OPS | 26.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:50 AM PDT | N213PF | LAPD AIR SUPPORT DIVISION LOS ANGELES, CA | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:50 AM PDT | N500LR | NAM JET LLC GREAT NECK, NY | IMPOSSIBLE_PHYSICS | 100.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:50 AM PDT | N267LA | LAPD AIR SUPPORT DIVISION LOS ANGELES, CA | NIGHT_LOW_OPS | 26.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:50 AM PDT | N213PF | LAPD AIR SUPPORT DIVISION LOS ANGELES, CA | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:50 AM PDT | N267LA | LAPD AIR SUPPORT DIVISION LOS ANGELES, CA | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:44 AM PDT | N499AZ | CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC WILMINGTON, OH | RF_SPECTRUM_ANOMALY | 90.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | dbb476b9b879 |
| Oct 10, 01:44 AM PDT | N135NN | AMERICAN AIRLINES INC FORT WORTH, TX | RF_SPECTRUM_ANOMALY | 90.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | c1b68d2c5ead |
| Oct 10, 01:43 AM PDT | N121HA | REDDING AERO ENTERPRISES INC REDDING, CA | NIGHT_LOW_OPS | 26.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:43 AM PDT | N317AZ | CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC WILMINGTON, OH | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:43 AM PDT | N229LA | CITY OF LOS ANGELES LOS ANGELES, CA | HOVER_PATTERN | 28.10 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:43 AM PDT | N121HA | REDDING AERO ENTERPRISES INC REDDING, CA | SLOW_ORBIT | 33.10 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:43 AM PDT | N445SL | AIR METHODS LLC GREENWOOD VILLAGE, CO | HOVER_PATTERN | 34.84 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:43 AM PDT | N317AZ | CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC WILMINGTON, OH | SPOOFING_SIGNAL | 28.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:43 AM PDT | N121HA | REDDING AERO ENTERPRISES INC REDDING, CA | LOW_ALTITUDE | 36.20 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
| Oct 10, 01:40 AM PDT | N445SL | AIR METHODS LLC GREENWOOD VILLAGE, CO | NIGHT_LOW_OPS | 26.00 | HIGH | watchtower-isolation-forest · v1.0 | — | candidate | — |
Source: anomaly_events (quiet-math). Model lineage published via ml_brain_reports.