The machine resolved 500 operators from the public FAA registry, joined them to the 4,207,069 detections in the current snapshot (SELECT COUNT(*) FROM detections), and auto-flagged shell companies, law enforcement, military, and medical cover. The public record named them. We just display it. No human picked this list.
394 are shell companies or anonymous LLCs. 13 are law-enforcement-flagged tails. 12 register as military. 12 fly under medical cover. Together they appear across the 4,207,069 detections in this window.
Confidence = likelihood this operator is conducting covert surveillance, scored from registry opacity (shell/LLC), flight behavior (altitude, NIC suppression, hover patterns), and coordination with other tails. Calculated by the machine, refreshed live from aircraft_profiles.
| Registration | Operator / Owner | Model | Flags | Profile detections | Registry integrity | Confidence | Last seen | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N226LA | LAPD AIR SUPPORT DIVISION | AS350B3 | SHELL 3452 | 5,481,391 | 0 0% fail | 0.99 | 2026-07-05 | |
| N221LA | LAPD AIR SUPPORT DIVISION | AS350B3 | SHELL 2873 | 5,431,940 | 0 1% fail | 0.00 | 2026-07-06 | |
| N71HD | HELINET AVIATION SERVICES LLC | AS 350 B2 | SHELL 1 | 4,752,311 | 3 viol 7% fail | 0.00 | 2026-07-06 | |
| N232LA | CITY OF LOS ANGELES | AS350B3 | SHELL 2462 | 4,558,522 | 0 1% fail | 0.00 | 2026-07-06 | |
| N267LA | LAPD AIR SUPPORT DIVISION | AS350B3 | SHELL 2473 | 4,393,770 | 0 1% fail | 0.00 | 2026-07-01 | |
| N40798 | HOVNANYAN ARI | PA-28-151 | SHELL 1 | 4,097,123 | 1 viol 3% fail | 0.00 | 2026-07-06 | |
| N395AA | ADVANCED AIR LLC | B300 | MILLLC | 4,081,131 | 0 — fail | 0.00 | 2026-06-30 | |
| N358TV | TINY BUBBLES AVIATION INC | AS 350 B2 | SHELL 1 | 3,897,231 | 2 viol 1% fail | 0.00 | 2026-07-06 | |
| N8086K | CLUBS 2 LLC | PA-28-181 | LLC | 3,680,391 | 0 1% fail | 0.00 | 2026-07-06 | |
| N32291 | ACTIVE PILOT INC | PA-28-151 | SHELL 1 | 3,633,044 | 1 viol 4% fail | 0.00 | 2026-07-06 | |
| N189JC | TULARE COUNTY SHERIFF | T206H | SHELL 398 | 3,623,673 | 0 0% fail | 0.94 | 2026-07-06 | |
| N832SB | SAN BERNARDINO COUNTY SHERIFF'S DEPT | AS350B3 | 3,517,386 | 0 17% fail | 0.00 | 2026-07-06 | ||
| N9450E | AIVCON INC | 182R | SHELL 1 | 3,431,098 | 3 viol 5% fail | 0.00 | 2026-07-06 | |
| N49202 | SPINOLA SAVANNAH M | 152 | SHELL 1 | 3,418,300 | 4 viol 1% fail | 0.00 | 2026-07-06 | |
| N514JD | CITY OF FRESNO POLICE DEPARTMENT | EC120B | SHELL 1 | 3,385,266 | 2 viol 1% fail | 0.00 | 2026-07-06 | |
| N41380 | ARISTIZABAL LEONARDO | PA-28-151 | SHELL 1 | 3,375,531 | 6 viol 4% fail | 0.00 | 2026-07-06 | |
| N737BU | AERO EQUITIES LLC | 172N | SHELL 1 | 3,311,727 | 3 viol 1% fail | 0.00 | 2026-07-06 | |
| N7670F | AKAYA LLC | PA-28-181 | SHELL 1 | 3,287,949 | 4 viol 2% fail | 0.99 | 2026-07-06 | |
| N401JX | UMB BANK NA TRUSTEE | ATR42-500 | 3,257,682 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-07-06 | ||
| N80908 | INTERNATIONAL AIR SERVICES INC TRUSTEE | PA-28-161 | LLC | 3,132,239 | 0 1% fail | 0.00 | 2026-07-06 | |
| N5000Y | EURO TEC VERTICAL FLIGHT SOLUTIONS LLC | 172S | LLC | 3,114,415 | 0 1% fail | 0.00 | 2026-07-06 | |
| N50NT | CITY ON ONTARIO | AS350B3 | SHELL 1 | 3,111,539 | 1 viol 1% fail | 0.00 | 2026-07-06 | |
| N353MV | IGAL ZUBERY | 172S | 3,098,967 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-07-06 | ||
| N790FA | ALF IX LLC | 172S | LLC | 3,087,330 | 0 1% fail | 0.99 | 2026-06-30 | |
| N302FD | LOS ANGELES CITY | AW139 | 3,066,241 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-07-06 | ||
| N225LA | LAPD AIR SUPPORT DIVISION | AS350B3 | SHELL 2000 | 3,043,348 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-07-06 | |
| N966X | BH212966 LLC | 212 | LLC | 2,986,533 | 0 11% fail | 0.00 | 2026-07-06 | |
| N738TJ | GLENDALE COMMUNITY COLLEGE | 172N | 2,980,498 | 0 4% fail | 0.00 | 2026-07-06 | ||
| N618DH | CORSAIR AVIATION LLC | 172S | LLC | 2,959,838 | 0 0% fail | 0.74 | 2026-07-06 | |
| N916BQ | 9K AIR LLC | 172S | LLC | 2,942,485 | 0 1% fail | 0.00 | 2026-07-06 | |
| N93DD | HELICOPTERS INC | 407 | SHELL 1 | 2,898,597 | 2 viol 3% fail | 0.00 | 2026-07-06 | |
| N974TA | SKY PEAK AVIATION LLC | 172S | SHELL 1 | 2,897,004 | 15 viol 6% fail | 0.00 | 2026-07-02 | |
| N400JX | UMB BANK NA TRUSTEE | ATR42-500 | 2,874,709 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-07-06 | ||
| N3864M | ASCENT AVIATION LLC | PA-28-181 | SHELL 1 | 2,838,712 | 16 viol 6% fail | 0.00 | 2026-07-06 | |
| N73103 | BFL AVIATION LLC | 172M | KCSOLLC | 2,815,873 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-07-02 | |
| N913KC | KERN COUNTY SHERIFFS OFFICE | AS350B3 | KCSO | 2,803,402 | 0 0% fail | 0.46 | 2026-07-04 | |
| N825VJ | LITE FLIGHT INC | R44 II | LLC | 2,772,105 | 0 47% fail | 0.00 | 2026-07-06 | |
| N916NT | 9K AIR LLC | 172S | LLC | 2,763,450 | 0 1% fail | 0.99 | 2026-07-06 | |
| N2477J | AVIATION TRAINING LLC | 172S | SHELL 1307 | 2,743,891 | 0 9% fail | 0.00 | 2026-07-06 | |
| N213PF | LAPD AIR SUPPORT DIVISION | AS350B3 | SHELL 1807 | 2,732,666 | 1 viol 1% fail | 0.99 | 2026-07-05 | |
| N263HP | CALIFORNIA HIGHWAY PATROL | 208 | SHELL 2972 | 2,731,466 | 0 1% fail | 0.00 | 2026-07-05 | |
| N6523D | AIR SHARES LLC | 172N | LLC | 2,721,401 | 0 14% fail | 0.82 | 2026-07-06 | |
| N13KH | POPPY STATE VENTURES LLC | SR20 | SHELL 3840 | 2,714,070 | 0 4% fail | 0.00 | 2026-07-06 | |
| N46826 | JPO AVIATION LLC | 152 | LLC | 2,704,778 | 0 1% fail | 0.99 | 2026-07-06 | |
| N783BG | AIR SHARES LLC | 172R | SHELL 1 | 2,687,074 | 3 viol 15% fail | 0.00 | 2026-07-06 | |
| N523ER | BAGAMASPAD ALAN M | 172S | 2,675,157 | 0 52% fail | 0.00 | 2026-07-06 | ||
| N305FD | CITY OF LOS ANGELES | AW139 | 2,663,210 | 0 1% fail | 0.00 | 2026-07-06 | ||
| N32KY | ENGLISH AIR SERVICE LLC | 206B | LLC | 2,654,525 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-07-05 | |
| N252SP | SKYSUITE AVIATION LLC | 172S | SHELL 3794 | 2,653,224 | 2 viol 1% fail | 0.00 | 2026-07-06 | |
| N261JX | DELUX PUBLIC CHARTER LLC | EMB-135LR | SHELL 5905 | 2,650,796 | 0 17% fail | 0.00 | 2026-07-05 |
Source: aircraft_profiles ⨝ faa_master (quiet-math). Flags derive from public records (FAA registry).
Note: Profile detections is the ML's per-aircraft lifetime counter from aircraft_profiles. It accumulates across re-ingests and can exceed the snapshot's distinct detection count. The canonical total is SELECT COUNT(*) FROM detections = 4,207,069 (shown in the hero).