The machine resolved 500 operators from the public FAA registry, joined them to the 11,553,694 detections in the current snapshot (SELECT COUNT(*) FROM detections), and auto-flagged shell companies, law enforcement, military, and medical cover. The public record named them. We just display it. No human picked this list.
379 are shell companies or anonymous LLCs. 11 are law-enforcement-flagged tails. 11 register as military. 10 fly under medical cover. Together they appear across the 11,553,694 detections in this window.
Confidence = likelihood this operator is conducting covert surveillance, scored from registry opacity (shell/LLC), flight behavior (altitude, NIC suppression, hover patterns), and coordination with other tails. Calculated by the machine, refreshed live from aircraft_profiles.
| Registration | Operator / Owner | Model | Flags | Profile detections | Registry integrity | Confidence | Last seen | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N193TH | WINGSLEASING LLC | 172S | SHELL 767 | 41,743 | 0 2% fail | 0.00 | 2026-10-09 | |
| N912KC | KERN COUNTY SHERIFFS OFFICE | AS350B3 | KCSOMIL | 30,170 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-10 | |
| N24350 | AERO EQUITIES LLC | 172S | SHELL 1137 | 30,095 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-08 | |
| N237TH | WINGSLEASING LLC | 172S | SHELL 593 | 24,208 | 0 4% fail | 0.00 | 2026-10-09 | |
| N916GW | 9K AIR LLC | 172S | LLC | 24,120 | 0 1% fail | 0.00 | 2026-10-09 | |
| N787FA | ALF IX LLC | 172S | LLC | 22,555 | 0 1% fail | 0.00 | 2026-10-08 | |
| N436CA | WINGSLEASING LLC | 172S | LLC | 22,287 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-08 | |
| N72FF | FF22 LLC | 172S | LLC | 20,021 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-09 | |
| N4438T | ALF IX LLC | PA-44-180 | LLC | 19,972 | 0 4% fail | 0.00 | 2026-10-09 | |
| N997SE | AERO EQUITIES LLC | 172N | SHELL 1 | 19,733 | 1 viol 1% fail | 0.00 | 2026-09-29 | |
| N935TH | — | — | 17,161 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-08-28 | ||
| N255SF | KCSI AERIAL PATROL INC | 7GCBC | KCSOSHELL 627KCSI AERIAL PATROL — CONFIRMED KCSO TACTICAL SUPPORT | 16,855 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-09 | |
| N916BQ | 9K AIR LLC | 172S | LLC | 15,904 | 0 1% fail | 0.00 | 2026-10-05 | |
| N478CA | WINGSLEASING LLC | 172S | LLC | 15,176 | 0 1% fail | 0.00 | 2026-09-27 | |
| N916NT | 9K AIR LLC | 172S | LLC | 14,923 | 0 1% fail | 0.00 | 2026-10-01 | |
| N916HT | 9K AIR LLC | 172S | LLC | 14,567 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-03 | |
| N258JX | DELUX PUBLIC CHARTER LLC | EMB-135LR | SHELL 5177 | 13,929 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-09 | |
| N307SY | SKYWEST AIRLINES INC | ERJ 170-200 LR | LLC | 13,918 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-09 | |
| XA-VRW | — | — | SHELL 259 | 13,546 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-04 | |
| N857ER | ALPHA INTERNATIONAL AIRCRAFT INC | 152 | LLC | 13,174 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-10 | |
| N400JX | UMB BANK NA TRUSTEE | ATR42-500 | 13,157 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-09 | ||
| N181SY | SKYWEST AIRLINES INC | ERJ 170-200 LR | SHELL 905 | 12,992 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-09 | |
| N236AK | ALASKA AIRLINES INC | 737-990ER | SHELL 506 | 12,847 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-07 | |
| N259WN | SOUTHWEST AIRLINES CO | 737-7H4 | SHELL 1100 | 12,772 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-09 | |
| N73103 | BFL AVIATION LLC | 172M | KCSOLLC | 12,561 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-09 | |
| N21714 | AERO EQUITIES LLC | 172S | SHELL 496 | 12,512 | 0 2% fail | 0.00 | 2026-10-09 | |
| N5BM | COAST FLIGHT TRAINING AND MANAGEMENT INC | PA-28-181 | LLC | 12,389 | 0 2% fail | 0.00 | 2026-10-09 | |
| N520AS | ALASKA AIRLINES INC | 737-890 | LLC | 12,289 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-09 | |
| N8942L | SOUTHWEST AIRLINES CO | 737-8 | 12,263 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-05 | ||
| N26WR | WONDERFUL ORCHARDS LLC | PC-12/47E | SHELL 2336 | 11,877 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-09 | |
| N913KC | KERN COUNTY SHERIFFS OFFICE | AS350B3 | KCSO | 11,787 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-09-21 | |
| N198SY | SKYWEST AIRLINES INC | ERJ 170-200 LR | SHELL 1990 | 11,786 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-07 | |
| N780SK | SKYWEST AIRLINES INC | CL-600-2C10 | LLC | 11,580 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-02 | |
| N401JX | UMB BANK NA TRUSTEE | ATR42-500 | 11,535 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-09 | ||
| N648QX | HORIZON AIR INDUSTRIES INC | ERJ 170-200 LR | LLC | 11,452 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-09 | |
| XA-VUA | — | — | SHELL 170 | 11,398 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-09-12 | |
| N213PF | LAPD AIR SUPPORT DIVISION | AS350B3 | SHELL 1807 | 11,127 | 1 viol 1% fail | 0.00 | 2026-10-10 | |
| N252SP | SKYSUITE AVIATION LLC | 172S | SHELL 3794 | 11,042 | 2 viol 1% fail | 0.00 | 2026-10-09 | |
| N194TH | WINGSLEASING LLC | 172S | SHELL 658 | 10,974 | 0 1% fail | 0.00 | 2026-10-09 | |
| N186SY | SKYWEST AIRLINES INC | ERJ 170-200 LR | SHELL 1508 | 10,875 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-03 | |
| N4409X | KENMORE CREW LEASING INC TRUSTEE | PA-28-181 | SHELL 1 | 10,842 | 3 viol 1% fail | 0.00 | 2026-10-09 | |
| N435CA | WINGSLEASING LLC | 172S | LLC | 10,817 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-09 | |
| N914WN | SOUTHWEST AIRLINES CO | 737-7H4 | 10,767 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-09 | ||
| N543TC | WONDERFUL ORCHARDS LLC | 208 | LLC | 10,735 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-08 | |
| N897AK | ALASKA AIRLINES INC | 737-8 | LLC | 10,727 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-09 | |
| N3864M | ASCENT AVIATION LLC | PA-28-181 | SHELL 1 | 10,550 | 16 viol 6% fail | 0.00 | 2026-10-09 | |
| N71FF | FF22 LLC | 172S | LLC | 10,506 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-09 | |
| N7877H | SOUTHWEST AIRLINES CO | 737-7Q8 | 10,457 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-09-28 | ||
| N198TH | WINGSLEASING LLC | 172S | LLC | 10,417 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-09-01 | |
| N617MM | CAL-ORE LIFE FLIGHT LLC | C90A | MEDLLC | 10,415 | 0 0% fail | 0.00 | 2026-10-04 |
Source: aircraft_profiles ⨝ faa_master (quiet-math). Flags derive from public records (FAA registry).
Note: Profile detections is the ML's per-aircraft lifetime counter from aircraft_profiles. It accumulates across re-ingests and can exceed the snapshot's distinct detection count. The canonical total is SELECT COUNT(*) FROM detections = 11,553,694 (shown in the hero).